Renta media en A Lama (Pontevedra)
Cuánto se gana en A Lama: renta por persona y por hogar, evolución desde 2015 y comparación con la provincia y España. Datos oficiales del INE de 2023.
En 2023, la renta neta media por persona en A Lama fue de 10.775 € al año, un 28,3 % menos que la media de España (15.036 €). Cada hogar ingresó de media 23.333 € netos. Es el municipio número 59 de 59 de la provincia de Pontevedra y el 2714 de 3034 en España entre los municipios de más de 1.000 habitantes. Desde 2015, la renta por persona ha subido un 49,5 %. La principal fuente de ingresos son los salarios: el 40,8 % de los ingresos viene del trabajo y el 34,4 % de pensiones.
Evolución de la renta en A Lama
Línea continua: este territorio. Discontinua: España.
| Año | Renta neta por persona | Variación anual |
|---|---|---|
| 2023 | 10.775 € | +10,6 % |
| 2022 | 9.744 € | +3,6 % |
| 2021 | 9.403 € | +2,7 % |
| 2020 | 9.152 € | +2,6 % |
| 2019 | 8.920 € | +5,5 % |
| 2018 | 8.453 € | +5,4 % |
| 2017 | 8.017 € | +6,1 % |
| 2016 | 7.555 € | +4,8 % |
| 2015 | 7.209 € | — |
¿De dónde vienen los ingresos?
Porcentaje de los ingresos de los hogares que procede de cada fuente. La marca vertical es la media de España.
Población de A Lama
Renta por distritos de A Lama
A Lama tiene 3 distritos censales. Ordenados de mayor a menor renta por persona:
| Distrito | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|
| Distrito 01 | 11.448 € | 25.406 € | 1.270 |
| Distrito 02 | 10.860 € | 21.834 € | 631 |
| Distrito 03 | 9.007 € | 20.111 € | 590 |
Numeración de distritos censales del INE; no siempre coincide con los nombres de barrios o distritos municipales.
Municipios con renta parecida en Pontevedra
| # | Municipio | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 56 | As Neves | 11.872 € | 28.302 € | 3.676 |
| 57 | A Cañiza | 11.669 € | 25.231 € | 4.945 |
| 58 | A Illa de Arousa | 11.380 € | 33.060 € | 4.853 |
| 59 | A Lama | 10.775 € | 23.333 € | 2.491 |
Ver el ranking completo de Pontevedra · Galicia · Compara tus ingresos con A Lama
Renta neta: ingresos después de impuestos y cotizaciones. Renta bruta: antes de descontarlos. Año de referencia de los ingresos: 2023.