Renta media en Cambil (Jaén)
Cuánto se gana en Cambil: renta por persona y por hogar, evolución desde 2015 y comparación con la provincia y España. Datos oficiales del INE de 2023.
En 2023, la renta neta media por persona en Cambil fue de 9.232 € al año, un 38,6 % menos que la media de España (15.036 €). Cada hogar ingresó de media 20.362 € netos. Es el municipio número 76 de 77 de la provincia de Jaén y el 3021 de 3034 en España entre los municipios de más de 1.000 habitantes. Desde 2015, la renta por persona ha subido un 36,2 %. La principal fuente de ingresos son los salarios: el 41,7 % de los ingresos viene del trabajo y el 31,6 % de pensiones.
Evolución de la renta en Cambil
Línea continua: este territorio. Discontinua: España.
| Año | Renta neta por persona | Variación anual |
|---|---|---|
| 2023 | 9.232 € | +5,5 % |
| 2022 | 8.754 € | +3,9 % |
| 2021 | 8.423 € | +9,1 % |
| 2020 | 7.722 € | +1,3 % |
| 2019 | 7.622 € | −1,3 % |
| 2018 | 7.725 € | +4,9 % |
| 2017 | 7.367 € | +4,4 % |
| 2016 | 7.055 € | +4,1 % |
| 2015 | 6.777 € | — |
¿De dónde vienen los ingresos?
Porcentaje de los ingresos de los hogares que procede de cada fuente. La marca vertical es la media de España.
Población de Cambil
Renta por distritos de Cambil
Cambil tiene 3 distritos censales. Ordenados de mayor a menor renta por persona:
| Distrito | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|
| Distrito 03 | 9.761 € | 19.186 € | 409 |
| Distrito 01 | 9.172 € | 20.471 € | 1.343 |
| Distrito 02 | 9.072 € | 20.848 € | 827 |
Numeración de distritos censales del INE; no siempre coincide con los nombres de barrios o distritos municipales.
Municipios con renta parecida en Jaén
| # | Municipio | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 73 | Beas de Segura | 9.493 € | 21.822 € | 4.948 |
| 74 | Montizón | 9.406 € | 20.984 € | 1.595 |
| 75 | Jódar | 9.370 € | 23.828 € | 11.362 |
| 76 | Cambil | 9.232 € | 20.362 € | 2.579 |
| 77 | Huesa | 8.825 € | 20.409 € | 2.417 |
Ver el ranking completo de Jaén · Andalucía · Compara tus ingresos con Cambil
Renta neta: ingresos después de impuestos y cotizaciones. Renta bruta: antes de descontarlos. Año de referencia de los ingresos: 2023.