Renta media en Córdoba (Córdoba)
Cuánto se gana en Córdoba: renta por persona y por hogar, evolución desde 2015 y comparación con la provincia y España. Datos oficiales del INE de 2023.
En 2023, la renta neta media por persona en Córdoba fue de 13.963 € al año, un 7,1 % menos que la media de España (15.036 €). Cada hogar ingresó de media 35.632 € netos. Es el municipio número 1 de 64 de la provincia de Córdoba y el 1297 de 3034 en España entre los municipios de más de 1.000 habitantes. Desde 2015, la renta por persona ha subido un 39,7 %. La principal fuente de ingresos son los salarios: el 58,7 % de los ingresos viene del trabajo y el 22,7 % de pensiones.
Evolución de la renta en Córdoba
Línea continua: este territorio. Discontinua: España.
| Año | Renta neta por persona | Variación anual |
|---|---|---|
| 2023 | 13.963 € | +6,2 % |
| 2022 | 13.148 € | +5,6 % |
| 2021 | 12.448 € | +5,6 % |
| 2020 | 11.791 € | +1,5 % |
| 2019 | 11.613 € | +4,8 % |
| 2018 | 11.083 € | +4,3 % |
| 2017 | 10.629 € | +4,0 % |
| 2016 | 10.219 € | +2,3 % |
| 2015 | 9.992 € | — |
¿De dónde vienen los ingresos?
Porcentaje de los ingresos de los hogares que procede de cada fuente. La marca vertical es la media de España.
Población de Córdoba
Renta por distritos de Córdoba
Córdoba tiene 10 distritos censales. Ordenados de mayor a menor renta por persona:
| Distrito | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|
| Distrito 07 | 19.998 € | 45.894 € | 4.888 |
| Distrito 03 | 16.122 € | 39.211 € | 2.923 |
| Distrito 06 | 15.786 € | 41.976 € | 72.299 |
| Distrito 08 | 15.749 € | 38.244 € | 3.597 |
| Distrito 01 | 15.314 € | 40.318 € | 42.257 |
| Distrito 10 | 15.044 € | 38.038 € | 56.991 |
| Distrito 04 | 13.603 € | 32.797 € | 5.653 |
| Distrito 02 | 12.309 € | 30.680 € | 55.293 |
| Distrito 05 | 11.758 € | 29.862 € | 34.038 |
| Distrito 09 | 10.782 € | 26.808 € | 39.124 |
Numeración de distritos censales del INE; no siempre coincide con los nombres de barrios o distritos municipales.
Municipios con renta parecida en Córdoba
| # | Municipio | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Córdoba | 13.963 € | 35.632 € | 317.063 |
| 2 | Pozoblanco | 13.516 € | 33.485 € | 16.502 |
| 3 | Añora | 13.495 € | 31.809 € | 1.466 |
| 4 | Alcaracejos | 12.911 € | 28.580 € | 1.422 |
| 5 | Villaralto | 12.426 € | 23.958 € | 1.054 |
| 6 | Pedroche | 12.369 € | 25.644 € | 1.372 |
| 7 | Fernán-Núñez | 12.323 € | 30.857 € | 9.635 |
Ver el ranking completo de Córdoba · Andalucía · Compara tus ingresos con Córdoba
Renta neta: ingresos después de impuestos y cotizaciones. Renta bruta: antes de descontarlos. Año de referencia de los ingresos: 2023.