Renta media en Gijón (Asturias)
Cuánto se gana en Gijón: renta por persona y por hogar, evolución desde 2015 y comparación con la provincia y España. Datos oficiales del INE de 2023.
En 2023, la renta neta media por persona en Gijón fue de 16.141 € al año, un 7,3 % más que la media de España (15.036 €). Cada hogar ingresó de media 35.852 € netos. Es el municipio número 10 de 60 de la provincia de Asturias y el 513 de 3034 en España entre los municipios de más de 1.000 habitantes. Desde 2015, la renta por persona ha subido un 30,6 %. La principal fuente de ingresos son los salarios: el 53,7 % de los ingresos viene del trabajo y el 27,9 % de pensiones.
Evolución de la renta en Gijón
Línea continua: este territorio. Discontinua: España.
| Año | Renta neta por persona | Variación anual |
|---|---|---|
| 2023 | 16.141 € | +6,4 % |
| 2022 | 15.176 € | +5,4 % |
| 2021 | 14.394 € | +4,0 % |
| 2020 | 13.842 € | +0,2 % |
| 2019 | 13.810 € | +3,9 % |
| 2018 | 13.298 € | +3,2 % |
| 2017 | 12.882 € | +3,0 % |
| 2016 | 12.511 € | +1,2 % |
| 2015 | 12.357 € | — |
¿De dónde vienen los ingresos?
Porcentaje de los ingresos de los hogares que procede de cada fuente. La marca vertical es la media de España.
Población de Gijón
Renta por distritos de Gijón
Gijón tiene 9 distritos censales. Ordenados de mayor a menor renta por persona:
| Distrito | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|
| Distrito 01 | 19.660 € | 40.565 € | 31.930 |
| Distrito 09 | 19.657 € | 49.569 € | 27.111 |
| Distrito 03 | 19.453 € | 44.249 € | 31.777 |
| Distrito 02 | 17.875 € | 34.514 € | 2.468 |
| Distrito 08 | 15.708 € | 34.509 € | 30.213 |
| Distrito 04 | 15.344 € | 33.852 € | 17.079 |
| Distrito 07 | 14.198 € | 30.659 € | 63.205 |
| Distrito 06 | 13.663 € | 31.374 € | 32.610 |
| Distrito 05 | 13.367 € | 29.673 € | 31.100 |
Numeración de distritos censales del INE; no siempre coincide con los nombres de barrios o distritos municipales.
Municipios con renta parecida en Asturias
| # | Municipio | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Las Regueras | 16.861 € | 41.336 € | 1.876 |
| 8 | Illas | 16.550 € | 38.971 € | 1.034 |
| 9 | Morcín | 16.407 € | 36.298 € | 2.536 |
| 10 | Gijón | 16.141 € | 35.852 € | 267.493 |
| 11 | Riosa | 16.110 € | 33.475 € | 1.715 |
| 12 | Gozón | 15.996 € | 36.091 € | 10.343 |
| 13 | Llanera | 15.975 € | 39.614 € | 13.909 |
Ver el ranking completo de Asturias · Asturias · Compara tus ingresos con Gijón
Renta neta: ingresos después de impuestos y cotizaciones. Renta bruta: antes de descontarlos. Año de referencia de los ingresos: 2023.