Renta media en Lleida (Lleida)
Cuánto se gana en Lleida: renta por persona y por hogar, evolución desde 2015 y comparación con la provincia y España. Datos oficiales del INE de 2023.
En 2023, la renta neta media por persona en Lleida fue de 15.062 € al año, un 0,2 % más que la media de España (15.036 €). Cada hogar ingresó de media 38.853 € netos. Es el municipio número 23 de 68 de la provincia de Lleida y el 841 de 3034 en España entre los municipios de más de 1.000 habitantes. Desde 2015, la renta por persona ha subido un 33,4 %. La principal fuente de ingresos son los salarios: el 62,1 % de los ingresos viene del trabajo y el 20,0 % de pensiones.
Evolución de la renta en Lleida
Línea continua: este territorio. Discontinua: España.
| Año | Renta neta por persona | Variación anual |
|---|---|---|
| 2023 | 15.062 € | +6,1 % |
| 2022 | 14.191 € | +2,9 % |
| 2021 | 13.795 € | +3,7 % |
| 2020 | 13.303 € | +1,9 % |
| 2019 | 13.049 € | +3,5 % |
| 2018 | 12.608 € | +4,6 % |
| 2017 | 12.059 € | +3,6 % |
| 2016 | 11.641 € | +3,1 % |
| 2015 | 11.289 € | — |
¿De dónde vienen los ingresos?
Porcentaje de los ingresos de los hogares que procede de cada fuente. La marca vertical es la media de España.
Población de Lleida
Renta por distritos de Lleida
Lleida tiene 9 distritos censales. Ordenados de mayor a menor renta por persona:
| Distrito | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|
| Distrito 08 | 22.448 € | 62.650 € | 5.637 |
| Distrito 05 | 19.023 € | 45.970 € | 13.041 |
| Distrito 09 | 18.706 € | 49.018 € | 3.711 |
| Distrito 02 | 16.331 € | 41.025 € | 16.494 |
| Distrito 03 | 15.474 € | 38.363 € | 8.626 |
| Distrito 06 | 14.176 € | 37.047 € | 28.033 |
| Distrito 01 | 14.096 € | 36.972 € | 26.746 |
| Distrito 07 | 13.735 € | 36.926 € | 17.275 |
| Distrito 04 | 12.427 € | 31.587 € | 22.111 |
Numeración de distritos censales del INE; no siempre coincide con los nombres de barrios o distritos municipales.
Municipios con renta parecida en Lleida
| # | Municipio | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 20 | El Pont de Suert | 15.253 € | 35.267 € | 2.415 |
| 21 | Puigverd de Lleida | 15.139 € | 39.316 € | 1.417 |
| 22 | Oliana | 15.132 € | 37.605 € | 1.783 |
| 23 | Lleida | 15.062 € | 38.853 € | 141.674 |
| 24 | Térmens | 15.061 € | 40.262 € | 1.344 |
| 25 | Vallfogona de Balaguer | 15.060 € | 40.671 € | 2.016 |
| 26 | Bellcaire d'Urgell | 15.015 € | 36.133 € | 1.215 |
Ver el ranking completo de Lleida · Cataluña · Compara tus ingresos con Lleida
Renta neta: ingresos después de impuestos y cotizaciones. Renta bruta: antes de descontarlos. Año de referencia de los ingresos: 2023.