Renta media en Reus (Tarragona)
Cuánto se gana en Reus: renta por persona y por hogar, evolución desde 2015 y comparación con la provincia y España. Datos oficiales del INE de 2023.
En 2023, la renta neta media por persona en Reus fue de 14.290 € al año, un 5,0 % menos que la media de España (15.036 €). Cada hogar ingresó de media 37.169 € netos. Es el municipio número 45 de 85 de la provincia de Tarragona y el 1140 de 3034 en España entre los municipios de más de 1.000 habitantes. Desde 2015, la renta por persona ha subido un 32,4 %. La principal fuente de ingresos son los salarios: el 62,7 % de los ingresos viene del trabajo y el 20,7 % de pensiones.
Evolución de la renta en Reus
Línea continua: este territorio. Discontinua: España.
| Año | Renta neta por persona | Variación anual |
|---|---|---|
| 2023 | 14.290 € | +5,8 % |
| 2022 | 13.503 € | +5,1 % |
| 2021 | 12.852 € | +4,0 % |
| 2020 | 12.356 € | −0,7 % |
| 2019 | 12.437 € | +2,3 % |
| 2018 | 12.160 € | +5,5 % |
| 2017 | 11.530 € | +3,4 % |
| 2016 | 11.146 € | +3,3 % |
| 2015 | 10.789 € | — |
¿De dónde vienen los ingresos?
Porcentaje de los ingresos de los hogares que procede de cada fuente. La marca vertical es la media de España.
Población de Reus
Renta por distritos de Reus
Reus tiene 10 distritos censales. Ordenados de mayor a menor renta por persona:
| Distrito | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|
| Distrito 09 | 19.403 € | 55.866 € | 2.108 |
| Distrito 06 | 16.750 € | 42.720 € | 19.723 |
| Distrito 01 | 15.968 € | 35.057 € | 5.201 |
| Distrito 10 | 15.790 € | 43.920 € | 2.537 |
| Distrito 08 | 15.770 € | 43.748 € | 11.694 |
| Distrito 02 | 14.479 € | 35.886 € | 19.474 |
| Distrito 04 | 12.554 € | 32.125 € | 9.569 |
| Distrito 07 | 12.525 € | 35.274 € | 8.591 |
| Distrito 03 | 12.249 € | 32.237 € | 17.904 |
| Distrito 05 | 12.050 € | 32.704 € | 11.264 |
Numeración de distritos censales del INE; no siempre coincide con los nombres de barrios o distritos municipales.
Municipios con renta parecida en Tarragona
| # | Municipio | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 42 | El Pla de Santa Maria | 14.390 € | 34.989 € | 2.360 |
| 43 | L'Ametlla de Mar | 14.378 € | 34.077 € | 7.228 |
| 44 | Riudoms | 14.361 € | 39.236 € | 6.844 |
| 45 | Reus | 14.290 € | 37.169 € | 108.065 |
| 46 | Les Borges del Camp | 14.243 € | 38.503 € | 2.212 |
| 47 | La Pobla de Mafumet | 14.239 € | 42.387 € | 4.116 |
| 48 | Calafell | 14.148 € | 34.697 € | 31.390 |
Ver el ranking completo de Tarragona · Cataluña · Compara tus ingresos con Reus
Renta neta: ingresos después de impuestos y cotizaciones. Renta bruta: antes de descontarlos. Año de referencia de los ingresos: 2023.