Renta media en Sa Pobla (Illes Balears)
Cuánto se gana en Sa Pobla: renta por persona y por hogar, evolución desde 2015 y comparación con la provincia y España. Datos oficiales del INE de 2023.
En 2023, la renta neta media por persona en Sa Pobla fue de 13.811 € al año, un 8,1 % menos que la media de España (15.036 €). Cada hogar ingresó de media 40.401 € netos. Es el municipio número 60 de 61 de la provincia de Illes Balears y el 1382 de 3034 en España entre los municipios de más de 1.000 habitantes. Desde 2015, la renta por persona ha subido un 44,2 %. La principal fuente de ingresos son los salarios: el 61,7 % de los ingresos viene del trabajo y el 14,6 % de pensiones.
Evolución de la renta en Sa Pobla
Línea continua: este territorio. Discontinua: España.
| Año | Renta neta por persona | Variación anual |
|---|---|---|
| 2023 | 13.811 € | +8,3 % |
| 2022 | 12.750 € | +10,9 % |
| 2021 | 11.502 € | +8,6 % |
| 2020 | 10.593 € | −8,8 % |
| 2019 | 11.621 € | +4,3 % |
| 2018 | 11.141 € | +6,7 % |
| 2017 | 10.437 € | +4,1 % |
| 2016 | 10.029 € | +4,7 % |
| 2015 | 9.578 € | — |
¿De dónde vienen los ingresos?
Porcentaje de los ingresos de los hogares que procede de cada fuente. La marca vertical es la media de España.
Población de Sa Pobla
Renta por distritos de Sa Pobla
Sa Pobla tiene 4 distritos censales. Ordenados de mayor a menor renta por persona:
| Distrito | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|
| Distrito 04 | 14.532 € | 42.327 € | 4.626 |
| Distrito 03 | 13.855 € | 41.650 € | 3.965 |
| Distrito 01 | 13.318 € | 38.897 € | 2.671 |
| Distrito 02 | 13.125 € | 37.426 € | 3.200 |
Numeración de distritos censales del INE; no siempre coincide con los nombres de barrios o distritos municipales.
Municipios con renta parecida en Illes Balears
| # | Municipio | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 57 | Capdepera | 14.109 € | 37.212 € | 12.953 |
| 58 | Manacor | 13.931 € | 39.747 € | 47.228 |
| 59 | Vilafranca de Bonany | 13.819 € | 38.232 € | 3.716 |
| 60 | Sa Pobla | 13.811 € | 40.401 € | 14.462 |
| 61 | Inca | 13.527 € | 38.492 € | 34.974 |
Ver el ranking completo de Illes Balears · Illes Balears · Compara tus ingresos con Sa Pobla
Renta neta: ingresos después de impuestos y cotizaciones. Renta bruta: antes de descontarlos. Año de referencia de los ingresos: 2023.