Renta media en Tarragona (Tarragona)
Cuánto se gana en Tarragona: renta por persona y por hogar, evolución desde 2015 y comparación con la provincia y España. Datos oficiales del INE de 2023.
En 2023, la renta neta media por persona en Tarragona fue de 15.847 € al año, un 5,4 % más que la media de España (15.036 €). Cada hogar ingresó de media 39.912 € netos. Es el municipio número 15 de 85 de la provincia de Tarragona y el 582 de 3034 en España entre los municipios de más de 1.000 habitantes. Desde 2015, la renta por persona ha subido un 28,5 %. La principal fuente de ingresos son los salarios: el 62,2 % de los ingresos viene del trabajo y el 21,4 % de pensiones.
Evolución de la renta en Tarragona
Línea continua: este territorio. Discontinua: España.
| Año | Renta neta por persona | Variación anual |
|---|---|---|
| 2023 | 15.847 € | +5,4 % |
| 2022 | 15.029 € | +3,5 % |
| 2021 | 14.515 € | +4,7 % |
| 2020 | 13.860 € | +0,7 % |
| 2019 | 13.767 € | +2,5 % |
| 2018 | 13.433 € | +3,6 % |
| 2017 | 12.967 € | +3,4 % |
| 2016 | 12.535 € | +1,7 % |
| 2015 | 12.329 € | — |
¿De dónde vienen los ingresos?
Porcentaje de los ingresos de los hogares que procede de cada fuente. La marca vertical es la media de España.
Población de Tarragona
Renta por distritos de Tarragona
Tarragona tiene 9 distritos censales. Ordenados de mayor a menor renta por persona:
| Distrito | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|
| Distrito 03 | 24.582 € | 63.333 € | 4.946 |
| Distrito 04 | 18.802 € | 44.347 € | 16.997 |
| Distrito 07 | 17.300 € | 43.714 € | 44.380 |
| Distrito 06 | 15.992 € | 39.514 € | 25.472 |
| Distrito 05 | 15.951 € | 37.283 € | 11.956 |
| Distrito 02 | 14.788 € | 30.286 € | 1.227 |
| Distrito 01 | 13.381 € | 29.284 € | 1.645 |
| Distrito 08 | 11.097 € | 30.400 € | 22.958 |
| Distrito 09 | 10.616 € | 29.842 € | 9.356 |
Numeración de distritos censales del INE; no siempre coincide con los nombres de barrios o distritos municipales.
Municipios con renta parecida en Tarragona
| # | Municipio | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Vallmoll | 16.224 € | 42.710 € | 1.915 |
| 13 | Montblanc | 16.054 € | 40.376 € | 7.481 |
| 14 | Riba-roja d'Ebre | 15.935 € | 34.638 € | 1.115 |
| 15 | Tarragona | 15.847 € | 39.912 € | 138.937 |
| 16 | La Selva del Camp | 15.776 € | 42.541 € | 5.681 |
| 17 | Llorenç del Penedès | 15.751 € | 40.815 € | 2.380 |
| 18 | Cambrils | 15.716 € | 40.382 € | 36.323 |
Ver el ranking completo de Tarragona · Cataluña · Compara tus ingresos con Tarragona
Renta neta: ingresos después de impuestos y cotizaciones. Renta bruta: antes de descontarlos. Año de referencia de los ingresos: 2023.