Inicio › Comunitat Valenciana
Renta media en Comunitat Valenciana
Renta por persona y hogar en Comunitat Valenciana y los municipios con más renta (2023).
Renta neta por persona
13.612 €
−9,5 % vs. España
Renta neta por hogar
34.468 €
−10,1 % vs. España
Línea continua: este territorio. Discontinua: España.
Provincias
| Provincia | Por persona | Por hogar |
|---|---|---|
| Valencia / València | 14.435 € | 36.532 € |
| Castellón / Castelló | 14.029 € | 34.497 € |
| Alicante / Alacant | 12.313 € | 31.507 € |
Los 25 municipios con más renta de Comunitat Valenciana
| # | Municipio | Provincia | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rocafort | Valencia / València | 21.958 € | 63.336 € | 7.614 |
| 2 | Godella | Valencia / València | 19.567 € | 56.740 € | 13.131 |
| 3 | Benicàssim / Benicasim | Castellón / Castelló | 19.526 € | 47.429 € | 20.119 |
| 4 | L'Eliana | Valencia / València | 18.983 € | 53.888 € | 19.265 |
| 5 | San Antonio de Benagéber | Valencia / València | 18.273 € | 55.391 € | 10.405 |
| 6 | Bétera | Valencia / València | 17.430 € | 48.123 € | 26.828 |
| 7 | Alboraia / Alboraya | Valencia / València | 17.240 € | 44.525 € | 25.970 |
| 8 | Canet d'En Berenguer | Valencia / València | 16.891 € | 38.668 € | 7.415 |
| 9 | El Puig de Santa Maria | Valencia / València | 16.616 € | 41.573 € | 9.048 |
| 10 | Cofrentes | Valencia / València | 16.606 € | 39.354 € | 1.124 |
| 11 | Benirredrà | Valencia / València | 16.284 € | 46.164 € | 1.443 |
| 12 | València | Valencia / València | 16.121 € | 40.058 € | 813.957 |
| 13 | Massalfassar | Valencia / València | 16.002 € | 39.815 € | 2.648 |
| 14 | Almussafes | Valencia / València | 15.900 € | 41.569 € | 8.926 |
| 15 | Olocau | Valencia / València | 15.763 € | 35.886 € | 2.369 |
| 16 | Borriol | Castellón / Castelló | 15.690 € | 40.309 € | 5.929 |
| 17 | Puçol | Valencia / València | 15.632 € | 41.098 € | 21.096 |
| 18 | Nàquera / Náquera | Valencia / València | 15.626 € | 36.618 € | 8.361 |
| 19 | Picanya | Valencia / València | 15.623 € | 41.913 € | 11.738 |
| 20 | La Pobla Tornesa | Castellón / Castelló | 15.560 € | 40.017 € | 1.333 |
| 21 | Estivella | Valencia / València | 15.514 € | 36.272 € | 1.550 |
| 22 | Morella | Castellón / Castelló | 15.487 € | 36.805 € | 2.469 |
| 23 | Daimús | Valencia / València | 15.478 € | 33.782 € | 3.375 |
| 24 | Tibi | Alicante / Alacant | 15.460 € | 33.721 € | 1.822 |
| 25 | Albalat dels Tarongers | Valencia / València | 15.439 € | 35.658 € | 1.541 |
Los 25 municipios con menos renta de Comunitat Valenciana
| # | Municipio | Provincia | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Formentera del Segura | Alicante / Alacant | 9.857 € | 24.307 € | 4.715 |
| 2 | Torrevieja | Alicante / Alacant | 9.868 € | 24.186 € | 95.037 |
| 3 | Rafal | Alicante / Alacant | 10.062 € | 29.469 € | 4.802 |
| 4 | Almoradí | Alicante / Alacant | 10.104 € | 28.217 € | 22.222 |
| 5 | Dolores | Alicante / Alacant | 10.176 € | 27.277 € | 8.035 |
| 6 | Callosa de Segura | Alicante / Alacant | 10.347 € | 29.943 € | 19.514 |
| 7 | Albatera | Alicante / Alacant | 10.399 € | 29.376 € | 13.238 |
| 8 | San Miguel de Salinas | Alicante / Alacant | 10.489 € | 25.715 € | 7.098 |
| 9 | Hondón de los Frailes | Alicante / Alacant | 10.490 € | 22.493 € | 1.296 |
| 10 | San Fulgencio | Alicante / Alacant | 10.542 € | 23.694 € | 9.513 |
| 11 | Redován | Alicante / Alacant | 10.544 € | 29.722 € | 8.041 |
| 12 | Catral | Alicante / Alacant | 10.579 € | 28.957 € | 9.289 |
| 13 | Benejúzar | Alicante / Alacant | 10.607 € | 29.657 € | 5.635 |
| 14 | Crevillent | Alicante / Alacant | 10.608 € | 28.857 € | 30.118 |
| 15 | San Isidro | Alicante / Alacant | 10.641 € | 28.006 € | 2.334 |
| 16 | La Romana | Alicante / Alacant | 10.706 € | 26.101 € | 2.680 |
| 17 | Rojales | Alicante / Alacant | 10.746 € | 26.260 € | 16.848 |
| 18 | Granja de Rocamora | Alicante / Alacant | 10.776 € | 31.126 € | 2.723 |
| 19 | Los Montesinos | Alicante / Alacant | 10.852 € | 27.938 € | 5.642 |
| 20 | Venta del Moro | Valencia / València | 10.856 € | 22.952 € | 1.173 |
| 21 | El Pinós / Pinoso | Alicante / Alacant | 10.891 € | 27.534 € | 8.328 |
| 22 | Algorfa | Alicante / Alacant | 10.933 € | 25.840 € | 3.719 |
| 23 | Monòver / Monóvar | Alicante / Alacant | 10.968 € | 26.954 € | 12.659 |
| 24 | Bigastro | Alicante / Alacant | 11.059 € | 30.686 € | 7.393 |
| 25 | Callosa d'en Sarrià | Alicante / Alacant | 11.148 € | 29.912 € | 7.869 |
Solo municipios de más de 1.000 habitantes.