Renta media en Godella (Valencia / València)
Cuánto se gana en Godella: renta por persona y por hogar, evolución desde 2015 y comparación con la provincia y España. Datos oficiales del INE de 2023.
En 2023, la renta neta media por persona en Godella fue de 19.567 € al año, un 30,1 % más que la media de España (15.036 €). Cada hogar ingresó de media 56.740 € netos. Es el municipio número 2 de 185 de la provincia de Valencia / València y el 97 de 3034 en España entre los municipios de más de 1.000 habitantes. Desde 2015, la renta por persona ha subido un 39,5 %. La principal fuente de ingresos son los salarios: el 58,1 % de los ingresos viene del trabajo y el 17,7 % de pensiones.
Evolución de la renta en Godella
Línea continua: este territorio. Discontinua: España.
| Año | Renta neta por persona | Variación anual |
|---|---|---|
| 2023 | 19.567 € | +8,6 % |
| 2022 | 18.018 € | +4,1 % |
| 2021 | 17.307 € | +6,1 % |
| 2020 | 16.317 € | +1,0 % |
| 2019 | 16.152 € | +5,5 % |
| 2018 | 15.310 € | +5,8 % |
| 2017 | 14.468 € | +1,1 % |
| 2016 | 14.304 € | +2,0 % |
| 2015 | 14.030 € | — |
¿De dónde vienen los ingresos?
Porcentaje de los ingresos de los hogares que procede de cada fuente. La marca vertical es la media de España.
Población de Godella
Renta por distritos de Godella
Godella tiene 4 distritos censales. Ordenados de mayor a menor renta por persona:
| Distrito | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|
| Distrito 04 | 26.185 € | 85.546 € | 4.093 |
| Distrito 03 | 18.407 € | 53.305 € | 3.331 |
| Distrito 02 | 16.170 € | 44.251 € | 4.049 |
| Distrito 01 | 14.073 € | 36.252 € | 1.658 |
Numeración de distritos censales del INE; no siempre coincide con los nombres de barrios o distritos municipales.
Municipios con renta parecida en Valencia / València
| # | Municipio | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rocafort | 21.958 € | 63.336 € | 7.614 |
| 2 | Godella | 19.567 € | 56.740 € | 13.131 |
| 3 | L'Eliana | 18.983 € | 53.888 € | 19.265 |
| 4 | San Antonio de Benagéber | 18.273 € | 55.391 € | 10.405 |
| 5 | Bétera | 17.430 € | 48.123 € | 26.828 |
| 6 | Alboraia / Alboraya | 17.240 € | 44.525 € | 25.970 |
| 7 | Canet d'En Berenguer | 16.891 € | 38.668 € | 7.415 |
Ver el ranking completo de Valencia / València · Comunitat Valenciana · Compara tus ingresos con Godella
Renta neta: ingresos después de impuestos y cotizaciones. Renta bruta: antes de descontarlos. Año de referencia de los ingresos: 2023.