Inicio › Comunitat Valenciana › Valencia / València
Renta media por municipios en Valencia / València
Ranking de los 263 municipios de la provincia de Valencia / València según su renta neta media por persona (2023).
Renta neta por persona
14.435 €
−4,0 % vs. España
Renta neta por hogar
36.532 €
−4,7 % vs. España
Puesto entre provincias
27.º de 52
La renta neta media por persona en la provincia de Valencia / València fue de 14.435 € en 2023, por debajo de la media de España (15.036 €). Es la provincia número 27 de 52 por renta. El municipio con más renta es Rocafort (21.958 €) y el que menos, Venta del Moro (10.856 €).
Línea continua: este territorio. Discontinua: España.
Ranking de municipios de Valencia / València por renta
| # | Municipio | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rocafort | 21.958 € | 63.336 € | 7.614 |
| 2 | Godella | 19.567 € | 56.740 € | 13.131 |
| 3 | L'Eliana | 18.983 € | 53.888 € | 19.265 |
| 4 | San Antonio de Benagéber | 18.273 € | 55.391 € | 10.405 |
| 5 | Bétera | 17.430 € | 48.123 € | 26.828 |
| 6 | Alboraia / Alboraya | 17.240 € | 44.525 € | 25.970 |
| 7 | Canet d'En Berenguer | 16.891 € | 38.668 € | 7.415 |
| 8 | El Puig de Santa Maria | 16.616 € | 41.573 € | 9.048 |
| 9 | Cofrentes | 16.606 € | 39.354 € | 1.124 |
| 10 | Benirredrà | 16.284 € | 46.164 € | 1.443 |
| 11 | València | 16.121 € | 40.058 € | 813.957 |
| 12 | Massalfassar | 16.002 € | 39.815 € | 2.648 |
| 13 | Almussafes | 15.900 € | 41.569 € | 8.926 |
| 14 | Olocau | 15.763 € | 35.886 € | 2.369 |
| 15 | Puçol | 15.632 € | 41.098 € | 21.096 |
| 16 | Nàquera / Náquera | 15.626 € | 36.618 € | 8.361 |
| 17 | Picanya | 15.623 € | 41.913 € | 11.738 |
| 18 | Estivella | 15.514 € | 36.272 € | 1.550 |
| 19 | Daimús | 15.478 € | 33.782 € | 3.375 |
| 20 | Albalat dels Tarongers | 15.439 € | 35.658 € | 1.541 |
| 21 | Chiva | 15.381 € | 38.986 € | 17.014 |
| 22 | Benifairó de la Valldigna | 15.321 € | 36.889 € | 1.570 |
| 23 | Serra | 15.306 € | 36.675 € | 3.656 |
| 24 | Gilet | 15.222 € | 37.718 € | 3.886 |
| 25 | Foios | 15.115 € | 38.063 € | 7.758 |
| 26 | La Pobla de Vallbona | 15.061 € | 40.279 € | 26.967 |
| 27 | Quartell | 15.024 € | 37.918 € | 1.555 |
| 28 | Albalat dels Sorells | 15.015 € | 38.697 € | 4.261 |
| 29 | Riba-roja de Túria | 15.000 € | 41.662 € | 23.802 |
| 30 | La Pobla de Farnals | 14.863 € | 34.769 € | 9.158 |
| 31 | Beniparrell | 14.835 € | 38.980 € | 2.089 |
| 32 | Almàssera | 14.815 € | 37.281 € | 7.704 |
| 33 | Vinalesa | 14.715 € | 37.173 € | 3.514 |
| 34 | Albuixech | 14.623 € | 37.531 € | 4.263 |
| 35 | Barx | 14.546 € | 32.321 € | 1.363 |
| 36 | Ròtova | 14.544 € | 33.863 € | 1.270 |
| 37 | Benifaió | 14.465 € | 35.464 € | 12.080 |
| 38 | Alfara del Patriarca | 14.463 € | 35.090 € | 3.569 |
| 39 | Meliana | 14.462 € | 35.967 € | 10.971 |
| 40 | Museros | 14.455 € | 36.556 € | 6.861 |
| 41 | Paterna | 14.451 € | 38.707 € | 73.853 |
| 42 | Loriguilla | 14.423 € | 38.049 € | 2.186 |
| 43 | Rafelbunyol | 14.354 € | 37.129 € | 9.539 |
| 44 | Potries | 14.346 € | 32.176 € | 1.041 |
| 45 | Bocairent | 14.321 € | 32.614 € | 4.144 |
| 46 | Siete Aguas | 14.224 € | 29.119 € | 1.285 |
| 47 | Chelva | 14.156 € | 29.188 € | 1.665 |
| 48 | Alborache | 14.152 € | 33.399 € | 1.461 |
| 49 | Guadassuar | 14.140 € | 35.687 € | 5.839 |
| 50 | Algímia d'Alfara | 14.109 € | 35.039 € | 1.071 |
| 51 | Fortaleny | 14.047 € | 33.207 € | 1.009 |
| 52 | Yátova | 14.033 € | 31.740 € | 2.248 |
| 53 | Sagunt / Sagunto | 13.986 € | 34.485 € | 70.877 |
| 54 | Xàtiva | 13.976 € | 34.270 € | 29.975 |
| 55 | Rafelcofer | 13.906 € | 34.487 € | 1.383 |
| 56 | Miramar | 13.899 € | 32.129 € | 2.903 |
| 57 | Massanassa | 13.889 € | 35.769 € | 10.176 |
| 58 | Sollana | 13.857 € | 33.601 € | 4.923 |
| 59 | Montcada / Moncada | 13.836 € | 35.917 € | 21.681 |
| 60 | Tous | 13.829 € | 35.145 € | 1.359 |
| 61 | Alfarb | 13.795 € | 33.835 € | 1.694 |
| 62 | Sueca | 13.771 € | 33.341 € | 28.510 |
| 63 | Xeresa | 13.767 € | 36.055 € | 2.316 |
| 64 | Sinarcas | 13.739 € | 32.390 € | 1.153 |
| 65 | Alfarrasí | 13.734 € | 34.920 € | 1.174 |
| 66 | Marines | 13.725 € | 34.008 € | 1.932 |
| 67 | Quatretonda | 13.703 € | 32.049 € | 2.181 |
| 68 | L'Alcúdia | 13.681 € | 34.788 € | 12.295 |
| 69 | Paiporta | 13.675 € | 35.308 € | 27.681 |
| 70 | Quart de les Valls | 13.654 € | 33.200 € | 1.043 |
| 71 | Picassent | 13.620 € | 35.180 € | 22.265 |
| 72 | Alcàsser | 13.616 € | 32.990 € | 10.589 |
| 73 | Petrés | 13.583 € | 33.252 € | 1.119 |
| 74 | Antella | 13.577 € | 30.597 € | 1.125 |
| 75 | Mislata | 13.573 € | 35.060 € | 45.719 |
| 76 | Buñol | 13.525 € | 33.944 € | 9.672 |
| 77 | Bonrepòs i Mirambell | 13.497 € | 36.170 € | 4.026 |
| 78 | Ador | 13.447 € | 31.572 € | 1.639 |
| 79 | Alzira | 13.445 € | 35.088 € | 46.698 |
| 80 | Cheste | 13.434 € | 33.761 € | 8.915 |
| 81 | Sedaví | 13.431 € | 35.081 € | 10.693 |
| 82 | Tavernes Blanques | 13.413 € | 34.022 € | 9.575 |
| 83 | Villar del Arzobispo | 13.378 € | 30.947 € | 3.692 |
| 84 | Tuéjar | 13.356 € | 28.222 € | 1.154 |
| 85 | Godelleta | 13.332 € | 34.603 € | 4.216 |
| 86 | Tavernes de la Valldigna | 13.324 € | 32.406 € | 17.491 |
| 87 | Benissanó | 13.316 € | 33.712 € | 2.392 |
| 88 | Ontinyent | 13.307 € | 33.154 € | 36.045 |
| 89 | Benimodo | 13.301 € | 33.686 € | 2.318 |
| 90 | Faura | 13.288 € | 32.084 € | 3.663 |
| 91 | Benicull de Xúquer | 13.281 € | 31.582 € | 1.140 |
| 92 | Catarroja | 13.260 € | 35.827 € | 29.789 |
| 93 | Algemesí | 13.257 € | 33.425 € | 27.834 |
| 94 | Albal | 13.249 € | 35.455 € | 17.033 |
| 95 | Llíria | 13.245 € | 33.833 € | 24.830 |
| 96 | Bellreguard | 13.207 € | 31.917 € | 4.936 |
| 97 | L'Alqueria de la Comtessa | 13.197 € | 33.014 € | 1.530 |
| 98 | El Real de Gandia | 13.193 € | 34.435 € | 2.615 |
| 99 | Alginet | 13.188 € | 33.776 € | 14.650 |
| 100 | Massamagrell | 13.161 € | 35.037 € | 16.845 |
| 101 | Barxeta | 13.155 € | 32.685 € | 1.569 |
| 102 | Montserrat | 13.153 € | 33.795 € | 9.601 |
| 103 | Silla | 13.143 € | 34.016 € | 19.893 |
| 104 | Torrent | 13.142 € | 36.023 € | 87.688 |
| 105 | Quart de Poblet | 13.132 € | 32.281 € | 26.097 |
| 106 | Sumacàrcer | 13.129 € | 30.143 € | 1.040 |
| 107 | Enguera | 13.123 € | 31.682 € | 4.815 |
| 108 | Macastre | 13.100 € | 29.863 € | 1.485 |
| 109 | Llombai | 13.081 € | 33.258 € | 2.763 |
| 110 | Polinyà de Xúquer | 13.072 € | 32.436 € | 2.550 |
| 111 | Vallada | 13.068 € | 32.615 € | 3.018 |
| 112 | Vilallonga / Villalonga | 13.020 € | 31.795 € | 4.703 |
| 113 | Castelló | 13.019 € | 32.964 € | 6.878 |
| 114 | Rotglà i Corberà | 12.994 € | 32.975 € | 1.154 |
| 115 | Catadau | 12.991 € | 30.710 € | 3.004 |
| 116 | Palma de Gandía | 12.985 € | 29.937 € | 1.789 |
| 117 | Llaurí | 12.981 € | 28.401 € | 1.236 |
| 118 | Piles | 12.977 € | 31.100 € | 3.207 |
| 119 | Casinos | 12.972 € | 33.246 € | 3.105 |
| 120 | La Pobla del Duc | 12.942 € | 31.498 € | 2.444 |
| 121 | Senyera | 12.941 € | 32.903 € | 1.123 |
| 122 | Simat de la Valldigna | 12.938 € | 31.540 € | 3.224 |
| 123 | Aielo de Malferit | 12.935 € | 34.914 € | 4.587 |
| 124 | Alaquàs | 12.930 € | 32.487 € | 29.980 |
| 125 | Cullera | 12.929 € | 31.008 € | 23.619 |
| 126 | Ayora | 12.901 € | 31.407 € | 5.254 |
| 127 | Manuel | 12.885 € | 31.672 € | 2.517 |
| 128 | Gavarda | 12.883 € | 30.752 € | 1.036 |
| 129 | La Pobla Llarga | 12.875 € | 31.608 € | 4.545 |
| 130 | Requena | 12.868 € | 31.640 € | 20.654 |
| 131 | Oliva | 12.866 € | 31.571 € | 25.994 |
| 132 | Anna | 12.848 € | 31.450 € | 2.501 |
| 133 | Càrcer | 12.847 € | 32.163 € | 1.815 |
| 134 | Vilamarxant | 12.846 € | 31.722 € | 11.150 |
| 135 | Palmera | 12.843 € | 33.871 € | 1.030 |
| 136 | Montaverner | 12.836 € | 32.636 € | 1.629 |
| 137 | Aldaia | 12.813 € | 33.692 € | 33.368 |
| 138 | Atzeneta d'Albaida | 12.812 € | 31.158 € | 1.177 |
| 139 | Albaida | 12.789 € | 32.317 € | 6.173 |
| 140 | Benifairó de les Valls | 12.789 € | 30.847 € | 2.298 |
| 141 | Beniarjó | 12.779 € | 32.034 € | 1.912 |
| 142 | Corbera | 12.691 € | 30.832 € | 3.163 |
| 143 | Xeraco | 12.681 € | 30.562 € | 5.967 |
| 144 | Benigànim | 12.661 € | 32.108 € | 5.799 |
| 145 | Favara | 12.643 € | 30.529 € | 2.559 |
| 146 | Manises | 12.640 € | 33.137 € | 31.812 |
| 147 | Benaguasil | 12.636 € | 31.646 € | 12.338 |
| 148 | La Font de la Figuera | 12.635 € | 30.134 € | 2.036 |
| 149 | Riola | 12.625 € | 31.269 € | 1.780 |
| 150 | Albalat de la Ribera | 12.616 € | 30.619 € | 3.462 |
| 151 | Carcaixent | 12.600 € | 32.021 € | 21.180 |
| 152 | Agullent | 12.589 € | 31.085 € | 2.416 |
| 153 | L'Olleria | 12.575 € | 31.556 € | 8.597 |
| 154 | Almoines | 12.571 € | 32.805 € | 2.655 |
| 155 | Carlet | 12.565 € | 32.115 € | 16.101 |
| 156 | Benetússer | 12.553 € | 32.367 € | 16.214 |
| 157 | Ademuz | 12.544 € | 27.809 € | 1.003 |
| 158 | Gandia | 12.511 € | 32.250 € | 79.386 |
| 159 | Turís | 12.507 € | 31.713 € | 7.431 |
| 160 | La Font d'en Carròs | 12.485 € | 30.083 € | 3.962 |
| 161 | Moixent / Mogente | 12.456 € | 30.592 € | 4.316 |
| 162 | La Llosa de Ranes | 12.451 € | 30.935 € | 3.736 |
| 163 | Montesa | 12.446 € | 30.949 € | 1.132 |
| 164 | El Genovés | 12.429 € | 32.389 € | 2.827 |
| 165 | Rafelguaraf | 12.414 € | 30.742 € | 2.342 |
| 166 | Utiel | 12.313 € | 29.806 € | 11.465 |
| 167 | Real | 12.246 € | 30.112 € | 2.429 |
| 168 | Alcàntera de Xúquer | 12.234 € | 30.078 € | 1.420 |
| 169 | Chella | 12.201 € | 28.565 € | 2.457 |
| 170 | L'Alcúdia de Crespins | 12.150 € | 30.220 € | 5.346 |
| 171 | Burjassot | 12.111 € | 32.145 € | 40.413 |
| 172 | Alberic | 12.070 € | 31.085 € | 10.800 |
| 173 | Pedralba | 12.052 € | 27.229 € | 3.160 |
| 174 | Castelló de Rugat | 12.008 € | 31.109 € | 2.353 |
| 175 | Montroi / Montroy | 11.987 € | 28.139 € | 3.464 |
| 176 | Canals | 11.984 € | 30.955 € | 13.468 |
| 177 | Bolbaite | 11.939 € | 28.846 € | 1.326 |
| 178 | Camporrobles | 11.909 € | 25.478 € | 1.184 |
| 179 | Navarrés | 11.852 € | 29.017 € | 3.002 |
| 180 | Alfafar | 11.842 € | 30.768 € | 21.913 |
| 181 | Xirivella | 11.830 € | 31.558 € | 31.605 |
| 182 | Llanera de Ranes | 11.687 € | 29.580 € | 1.043 |
| 183 | Llutxent | 11.614 € | 31.019 € | 2.334 |
| 184 | Massalavés | 11.316 € | 27.931 € | 1.789 |
| 185 | Venta del Moro | 10.856 € | 22.952 € | 1.173 |
Municipios de menos de 1.000 habitantes
| # | Municipio | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aielo de Rugat | 18.555 € | 43.758 € | 164 |
| 2 | Segart | 16.825 € | 33.858 € | 170 |
| 3 | Torres Torres | 16.748 € | 35.229 € | 752 |
| 4 | Andilla | 16.512 € | 29.803 € | 322 |
| 5 | Castellonet de la Conquesta | 16.176 € | 41.936 € | 148 |
| 6 | Guardamar de la Safor | 15.997 € | 38.260 € | 599 |
| 7 | Cortes de Pallás | 15.837 € | 29.434 € | 762 |
| 8 | Beneixida | 15.662 € | 37.918 € | 647 |
| 9 | Benagéber | 15.598 € | 31.197 € | 170 |
| 10 | Emperador | 15.240 € | 39.021 € | 702 |
| 11 | Algar de Palància | 15.075 € | 32.821 € | 542 |
| 12 | Novetlè | 15.022 € | 38.680 € | 855 |
| 13 | Jalance | 14.860 € | 30.156 € | 769 |
| 14 | Vallanca | 14.769 € | 27.584 € | 131 |
| 15 | La Yesa | 14.763 € | 33.069 € | 235 |
| 16 | Pinet | 14.560 € | 34.203 € | 150 |
| 17 | Rugat | 14.459 € | 30.984 € | 173 |
| 18 | Gestalgar | 14.415 € | 27.684 € | 563 |
| 19 | Estubeny | 14.352 € | 27.166 € | 110 |
| 20 | Chulilla | 14.279 € | 29.183 € | 671 |
| 21 | Torrebaja | 14.256 € | 30.628 € | 394 |
| 22 | Benissuera | 14.238 € | 31.816 € | 188 |
| 23 | Domeño | 14.197 € | 36.176 € | 690 |
| 24 | Jarafuel | 14.155 € | 28.856 € | 754 |
| 25 | Titaguas | 14.130 € | 29.661 € | 496 |
| 26 | Higueruelas | 14.050 € | 28.886 € | 534 |
| 27 | Cotes | 14.044 € | 31.908 € | 311 |
| 28 | Llocnou de Sant Jeroni | 13.960 € | 34.039 € | 584 |
| 29 | La Granja de la Costera | 13.957 € | 30.155 € | 296 |
| 30 | Alfauir | 13.843 € | 33.934 € | 488 |
| 31 | Terrateig | 13.824 € | 33.030 € | 290 |
| 32 | Calles | 13.720 € | 26.702 € | 447 |
| 33 | Fontanars dels Alforins | 13.696 € | 33.197 € | 948 |
| 34 | El Palomar | 13.652 € | 31.513 € | 605 |
| 35 | Bugarra | 13.633 € | 29.505 € | 772 |
| 36 | Teresa de Cofrentes | 13.572 € | 24.760 € | 567 |
| 37 | Guadasséquies | 13.470 € | 33.856 € | 467 |
| 38 | Benavites | 13.395 € | 31.271 € | 661 |
| 39 | Aras de los Olmos | 13.394 € | 27.072 € | 392 |
| 40 | Chera | 13.377 € | 25.416 € | 490 |
| 41 | Beniatjar | 13.340 € | 30.490 € | 210 |
| 42 | Montitxelvo / Montichelvo | 13.335 € | 32.686 € | 586 |
| 43 | Alpuente | 13.321 € | 27.543 € | 700 |
| 44 | Sant Joanet | 13.316 € | 33.743 € | 524 |
| 45 | Llocnou de la Corona | 13.251 € | 33.832 € | 122 |
| 46 | Benissoda | 13.240 € | 35.894 € | 487 |
| 47 | Sot de Chera | 13.157 € | 26.758 € | 435 |
| 48 | Alfara de la Baronia | 13.045 € | 29.683 € | 615 |
| 49 | Sellent | 12.984 € | 28.670 € | 387 |
| 50 | Salem | 12.952 € | 31.581 € | 398 |
| 51 | Millares | 12.836 € | 25.823 € | 344 |
| 52 | Llocnou d'En Fenollet | 12.823 € | 30.438 € | 922 |
| 53 | Bufali | 12.818 € | 29.715 € | 155 |
| 54 | Almiserà | 12.798 € | 31.822 € | 286 |
| 55 | Losa del Obispo | 12.711 € | 29.933 € | 527 |
| 56 | Dos Aguas | 12.709 € | 26.544 € | 337 |
| 57 | L'Énova | 12.681 € | 30.351 € | 892 |
| 58 | Beniflá | 12.559 € | 33.808 € | 503 |
| 59 | Otos | 12.504 € | 30.347 € | 439 |
| 60 | Benicolet | 12.490 € | 29.760 € | 527 |
| 61 | Benimuslem | 12.479 € | 30.059 € | 665 |
| 62 | Alcublas | 12.376 € | 25.517 € | 690 |
| 63 | Torrella | 12.243 € | 28.694 € | 150 |
| 64 | Bèlgida | 12.121 € | 29.855 € | 641 |
| 65 | Zarra | 12.091 € | 24.395 € | 383 |
| 66 | Ráfol de Salem | 12.077 € | 30.092 € | 457 |
| 67 | Casas Altas | 12.068 € | 24.136 € | 139 |
| 68 | Bellús | 12.041 € | 27.091 € | 305 |
| 69 | Bicorp | 12.040 € | 26.766 € | 558 |
| 70 | Casas Bajas | 12.032 € | 22.385 € | 167 |
| 71 | Gátova | 12.031 € | 23.949 € | 419 |
| 72 | Cerdà | 12.030 € | 30.198 € | 366 |
| 73 | Villargordo del Cabriel | 12.006 € | 27.543 € | 595 |
| 74 | Castielfabib | 11.948 € | 21.723 € | 287 |
| 75 | Caudete de las Fuentes | 11.940 € | 26.884 € | 721 |
| 76 | Vallés | 11.778 € | 28.947 € | 148 |
| 77 | Quesa | 11.762 € | 25.042 € | 678 |
| 78 | Fuenterrobles | 10.769 € | 25.492 € | 696 |