Inicio › País Vasco
Renta media en País Vasco
Renta por persona y hogar en País Vasco y los municipios con más renta (2023).
Renta neta por persona
18.885 €
+25,6 % vs. España
Renta neta por hogar
44.728 €
+16,7 % vs. España
Línea continua: este territorio. Discontinua: España.
Provincias
| Provincia | Por persona | Por hogar |
|---|---|---|
| Gipuzkoa | 19.616 € | 46.514 € |
| Bizkaia | 18.738 € | 44.425 € |
| Araba / Álava | 17.806 € | 41.914 € |
Los 25 municipios con más renta de País Vasco
| # | Municipio | Provincia | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laukiz | Bizkaia | 25.434 € | 77.067 € | 1.228 |
| 2 | Getxo | Bizkaia | 24.626 € | 61.310 € | 75.600 |
| 3 | Maruri-Jatabe | Bizkaia | 24.145 € | 66.113 € | 1.057 |
| 4 | Loiu | Bizkaia | 23.159 € | 60.958 € | 2.210 |
| 5 | Barrika | Bizkaia | 22.534 € | 60.175 € | 1.475 |
| 6 | Arratzua-Ubarrundia | Araba / Álava | 22.503 € | 58.081 € | 1.046 |
| 7 | Zigoitia | Araba / Álava | 22.355 € | 54.936 € | 1.832 |
| 8 | Donostia / San Sebastián | Gipuzkoa | 22.330 € | 52.067 € | 185.036 |
| 9 | Ormaiztegi | Gipuzkoa | 22.224 € | 53.207 € | 1.252 |
| 10 | Gamiz-Fika | Bizkaia | 22.159 € | 62.534 € | 1.338 |
| 11 | Zuia | Araba / Álava | 21.855 € | 54.425 € | 2.321 |
| 12 | Oñati | Gipuzkoa | 21.808 € | 50.967 € | 11.316 |
| 13 | Bakio | Bizkaia | 21.768 € | 46.475 € | 2.819 |
| 14 | Hondarribia | Gipuzkoa | 21.641 € | 52.046 € | 16.743 |
| 15 | Antzuola | Gipuzkoa | 21.629 € | 46.211 € | 2.070 |
| 16 | Mundaka | Bizkaia | 21.492 € | 45.479 € | 1.798 |
| 17 | Idiazabal | Gipuzkoa | 21.331 € | 52.979 € | 2.243 |
| 18 | Berango | Bizkaia | 21.102 € | 56.604 € | 7.623 |
| 19 | Zierbena | Bizkaia | 20.889 € | 53.783 € | 1.481 |
| 20 | Bergara | Gipuzkoa | 20.813 € | 49.061 € | 14.384 |
| 21 | Zarautz | Gipuzkoa | 20.758 € | 49.707 € | 23.269 |
| 22 | Sopela | Bizkaia | 20.711 € | 52.198 € | 14.865 |
| 23 | Plentzia | Bizkaia | 20.635 € | 49.450 € | 4.357 |
| 24 | Lezama | Bizkaia | 20.583 € | 54.841 € | 2.438 |
| 25 | Aramaio | Araba / Álava | 20.577 € | 52.084 € | 1.354 |
Los 25 municipios con menos renta de País Vasco
| # | Municipio | Provincia | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oyón-Oion | Araba / Álava | 14.035 € | 35.832 € | 3.427 |
| 2 | Labastida / Bastida | Araba / Álava | 14.640 € | 34.746 € | 1.559 |
| 3 | Karrantza Harana / Valle de Carranza | Bizkaia | 14.706 € | 34.354 € | 2.644 |
| 4 | Sestao | Bizkaia | 14.731 € | 34.327 € | 28.071 |
| 5 | Agurain / Salvatierra | Araba / Álava | 14.946 € | 36.415 € | 5.082 |
| 6 | Okondo | Araba / Álava | 15.323 € | 39.103 € | 1.190 |
| 7 | Balmaseda | Bizkaia | 15.518 € | 37.505 € | 7.563 |
| 8 | Erandio | Bizkaia | 15.691 € | 38.314 € | 24.584 |
| 9 | Ortuella | Bizkaia | 15.917 € | 37.296 € | 8.564 |
| 10 | Alonsotegi | Bizkaia | 16.051 € | 37.533 € | 3.004 |
| 11 | Laguardia | Araba / Álava | 16.094 € | 37.085 € | 1.478 |
| 12 | Pasaia | Gipuzkoa | 16.245 € | 37.612 € | 16.158 |
| 13 | Basauri | Bizkaia | 16.396 € | 37.239 € | 40.259 |
| 14 | Artziniega | Araba / Álava | 16.408 € | 39.945 € | 1.827 |
| 15 | Alegría-Dulantzi | Araba / Álava | 16.429 € | 41.762 € | 2.908 |
| 16 | Campezo / Kanpezu | Araba / Álava | 16.466 € | 34.127 € | 1.088 |
| 17 | Barakaldo | Bizkaia | 16.510 € | 38.597 € | 101.316 |
| 18 | Güeñes | Bizkaia | 16.613 € | 39.679 € | 6.716 |
| 19 | Errenteria | Gipuzkoa | 16.664 € | 38.800 € | 39.109 |
| 20 | Areatza | Bizkaia | 16.699 € | 41.428 € | 1.271 |
| 21 | Valle de Trápaga-Trapagaran | Bizkaia | 16.791 € | 39.042 € | 11.884 |
| 22 | Irun | Gipuzkoa | 16.817 € | 41.388 € | 62.726 |
| 23 | Santurtzi | Bizkaia | 16.823 € | 38.832 € | 46.113 |
| 24 | Alegia | Gipuzkoa | 16.838 € | 41.309 € | 1.804 |
| 25 | Urkabustaiz | Araba / Álava | 16.854 € | 40.668 € | 1.442 |
Solo municipios de más de 1.000 habitantes.