Inicio › País Vasco › Gipuzkoa
Renta media por municipios en Gipuzkoa
Ranking de los 88 municipios de la provincia de Gipuzkoa según su renta neta media por persona (2023).
Renta neta por persona
19.616 €
+30,5 % vs. España
Renta neta por hogar
46.514 €
+21,4 % vs. España
Puesto entre provincias
1.º de 52
La renta neta media por persona en la provincia de Gipuzkoa fue de 19.616 € en 2023, por encima de la media de España (15.036 €). Es la provincia número 1 de 52 por renta. El municipio con más renta es Donostia / San Sebastián (22.330 €) y el que menos, Pasaia (16.245 €).
Línea continua: este territorio. Discontinua: España.
Ranking de municipios de Gipuzkoa por renta
| # | Municipio | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Donostia / San Sebastián | 22.330 € | 52.067 € | 185.036 |
| 2 | Ormaiztegi | 22.224 € | 53.207 € | 1.252 |
| 3 | Oñati | 21.808 € | 50.967 € | 11.316 |
| 4 | Hondarribia | 21.641 € | 52.046 € | 16.743 |
| 5 | Antzuola | 21.629 € | 46.211 € | 2.070 |
| 6 | Idiazabal | 21.331 € | 52.979 € | 2.243 |
| 7 | Bergara | 20.813 € | 49.061 € | 14.384 |
| 8 | Zarautz | 20.758 € | 49.707 € | 23.269 |
| 9 | Aretxabaleta | 20.426 € | 47.636 € | 7.172 |
| 10 | Getaria | 20.176 € | 48.406 € | 2.914 |
| 11 | Deba | 20.054 € | 44.628 € | 5.397 |
| 12 | Zumaia | 20.002 € | 51.477 € | 10.187 |
| 13 | Berastegi | 19.881 € | 49.343 € | 1.110 |
| 14 | Tolosa | 19.863 € | 47.325 € | 19.934 |
| 15 | Arrasate / Mondragón | 19.787 € | 45.439 € | 21.761 |
| 16 | Segura | 19.771 € | 47.747 € | 1.451 |
| 17 | Elgoibar | 19.612 € | 46.438 € | 11.529 |
| 18 | Elgeta | 19.591 € | 45.380 € | 1.115 |
| 19 | Lazkao | 19.469 € | 47.860 € | 5.997 |
| 20 | Zegama | 19.436 € | 47.184 € | 1.541 |
| 21 | Orio | 19.348 € | 47.853 € | 6.131 |
| 22 | Beasain | 19.324 € | 46.344 € | 13.907 |
| 23 | Azkoitia | 19.278 € | 47.981 € | 11.641 |
| 24 | Urretxu | 19.256 € | 45.727 € | 6.758 |
| 25 | Eskoriatza | 19.251 € | 47.173 € | 4.215 |
| 26 | Ataun | 19.093 € | 49.852 € | 1.710 |
| 27 | Legorreta | 19.071 € | 44.331 € | 1.423 |
| 28 | Legazpi | 19.064 € | 43.826 € | 8.379 |
| 29 | Oiartzun | 19.062 € | 48.851 € | 10.236 |
| 30 | Eibar | 18.988 € | 43.246 € | 27.109 |
| 31 | Azpeitia | 18.980 € | 47.665 € | 15.013 |
| 32 | Astigarraga | 18.896 € | 47.028 € | 7.748 |
| 33 | Usurbil | 18.793 € | 44.850 € | 6.402 |
| 34 | Ordizia | 18.554 € | 46.370 € | 10.557 |
| 35 | Urnieta | 18.369 € | 45.162 € | 6.237 |
| 36 | Zumarraga | 18.312 € | 38.633 € | 9.610 |
| 37 | Mendaro | 18.237 € | 47.258 € | 2.001 |
| 38 | Mutriku | 18.102 € | 43.693 € | 5.227 |
| 39 | Asteasu | 18.095 € | 43.914 € | 1.573 |
| 40 | Irura | 18.046 € | 45.729 € | 1.896 |
| 41 | Zizurkil | 18.038 € | 44.152 € | 2.926 |
| 42 | Anoeta | 17.916 € | 43.583 € | 2.082 |
| 43 | Zaldibia | 17.916 € | 45.637 € | 1.724 |
| 44 | Hernani | 17.859 € | 40.580 € | 20.198 |
| 45 | Andoain | 17.841 € | 41.529 € | 14.513 |
| 46 | Villabona | 17.683 € | 43.251 € | 5.839 |
| 47 | Lasarte-Oria | 17.659 € | 41.630 € | 19.090 |
| 48 | Aia | 17.556 € | 47.716 € | 2.139 |
| 49 | Ibarra | 17.547 € | 40.980 € | 4.057 |
| 50 | Zestoa | 17.430 € | 44.253 € | 3.802 |
| 51 | Soraluze-Placencia de las Armas | 17.292 € | 39.222 € | 3.778 |
| 52 | Lezo | 17.211 € | 39.659 € | 5.993 |
| 53 | Alegia | 16.838 € | 41.309 € | 1.804 |
| 54 | Irun | 16.817 € | 41.388 € | 62.726 |
| 55 | Errenteria | 16.664 € | 38.800 € | 39.109 |
| 56 | Pasaia | 16.245 € | 37.612 € | 16.158 |
Municipios de menos de 1.000 habitantes
| # | Municipio | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaintza | 23.045 € | 49.268 € | 124 |
| 2 | Arama | 22.708 € | 58.972 € | 178 |
| 3 | Leintz-Gatzaga | 22.210 € | 50.214 € | 210 |
| 4 | Mutiloa | 21.926 € | 52.450 € | 253 |
| 5 | Zerain | 21.797 € | 49.770 € | 281 |
| 6 | Gabiria | 21.788 € | 59.948 € | 505 |
| 7 | Olaberria | 20.597 € | 44.561 € | 929 |
| 8 | Orendain | 20.525 € | 59.160 € | 245 |
| 9 | Ezkio-Itsaso | 20.418 € | 47.725 € | 589 |
| 10 | Hernialde | 20.306 € | 48.207 € | 318 |
| 11 | Abaltzisketa | 19.696 € | 53.934 € | 297 |
| 12 | Gaztelu | 19.692 € | 42.046 € | 171 |
| 13 | Aduna | 19.480 € | 54.456 € | 498 |
| 14 | Altzo | 19.442 € | 50.571 € | 444 |
| 15 | Elduain | 19.283 € | 47.074 € | 250 |
| 16 | Amezketa | 19.001 € | 48.476 € | 940 |
| 17 | Albiztur | 18.644 € | 50.992 € | 324 |
| 18 | Bidania-Goiatz | 18.498 € | 46.826 € | 533 |
| 19 | Beizama | 18.448 € | 35.795 € | 130 |
| 20 | Berrobi | 18.386 € | 42.036 € | 560 |
| 21 | Altzaga | 18.055 € | 53.215 € | 171 |
| 22 | Aizarnazabal | 17.547 € | 44.952 € | 780 |
| 23 | Errezil | 17.349 € | 46.483 € | 581 |
| 24 | Larraul | 17.286 € | 47.390 € | 252 |
| 25 | Baliarrain | 17.243 € | 57.352 € | 154 |
| 26 | Lizartza | 17.219 € | 39.968 € | 648 |
| 27 | Orexa | 17.084 € | 38.083 € | 108 |
| 28 | Leaburu | 17.051 € | 38.067 € | 385 |
| 29 | Belauntza | 17.004 € | 43.268 € | 288 |
| 30 | Alkiza | 16.964 € | 44.806 € | 354 |
| 31 | Itsasondo | 16.264 € | 42.997 € | 668 |
| 32 | Ikaztegieta | 16.133 € | 39.215 € | 505 |