Renta media en Pasaia (Gipuzkoa)
Cuánto se gana en Pasaia: renta por persona y por hogar, evolución desde 2016 y comparación con la provincia y España. Datos oficiales del INE de 2023.
En 2023, la renta neta media por persona en Pasaia fue de 16.245 € al año, un 8,0 % más que la media de España (15.036 €). Cada hogar ingresó de media 37.612 € netos. Es el municipio número 56 de 56 de la provincia de Gipuzkoa y el 497 de 3034 en España entre los municipios de más de 1.000 habitantes. Desde 2016, la renta por persona ha subido un 32,6 %.
Evolución de la renta en Pasaia
Línea continua: este territorio. Discontinua: España.
| Año | Renta neta por persona | Variación anual |
|---|---|---|
| 2023 | 16.245 € | +7,8 % |
| 2022 | 15.066 € | +6,5 % |
| 2021 | 14.148 € | +3,4 % |
| 2020 | 13.689 € | +1,7 % |
| 2019 | 13.465 € | +3,6 % |
| 2018 | 12.991 € | +4,6 % |
| 2017 | 12.425 € | +1,4 % |
| 2016 | 12.251 € | — |
¿De dónde vienen los ingresos?
Porcentaje de los ingresos de los hogares que procede de cada fuente. La marca vertical es la media de España.
Población de Pasaia
Renta por distritos de Pasaia
Pasaia tiene 4 distritos censales. Ordenados de mayor a menor renta por persona:
| Distrito | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|
| Distrito 02 | 17.474 € | 39.358 € | 2.924 |
| Distrito 01 | 16.982 € | 39.144 € | 2.161 |
| Distrito 03 | 16.193 € | 37.458 € | 5.278 |
| Distrito 04 | 15.398 € | 36.250 € | 5.795 |
Numeración de distritos censales del INE; no siempre coincide con los nombres de barrios o distritos municipales.
Municipios con renta parecida en Gipuzkoa
| # | Municipio | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 53 | Alegia | 16.838 € | 41.309 € | 1.804 |
| 54 | Irun | 16.817 € | 41.388 € | 62.726 |
| 55 | Errenteria | 16.664 € | 38.800 € | 39.109 |
| 56 | Pasaia | 16.245 € | 37.612 € | 16.158 |
Ver el ranking completo de Gipuzkoa · País Vasco · Compara tus ingresos con Pasaia
Renta neta: ingresos después de impuestos y cotizaciones. Renta bruta: antes de descontarlos. Año de referencia de los ingresos: 2023.