Renta media en Badalona (Barcelona)
Cuánto se gana en Badalona: renta por persona y por hogar, evolución desde 2015 y comparación con la provincia y España. Datos oficiales del INE de 2023.
En 2023, la renta neta media por persona en Badalona fue de 14.618 € al año, un 2,8 % menos que la media de España (15.036 €). Cada hogar ingresó de media 38.955 € netos. Es el municipio número 194 de 220 de la provincia de Barcelona y el 1007 de 3034 en España entre los municipios de más de 1.000 habitantes. Desde 2015, la renta por persona ha subido un 34,4 %. La principal fuente de ingresos son los salarios: el 64,1 % de los ingresos viene del trabajo y el 20,2 % de pensiones.
Evolución de la renta en Badalona
Línea continua: este territorio. Discontinua: España.
| Año | Renta neta por persona | Variación anual |
|---|---|---|
| 2023 | 14.618 € | +6,4 % |
| 2022 | 13.744 € | +4,5 % |
| 2021 | 13.152 € | +4,9 % |
| 2020 | 12.537 € | +0,8 % |
| 2019 | 12.440 € | +4,1 % |
| 2018 | 11.951 € | +4,0 % |
| 2017 | 11.495 € | +2,9 % |
| 2016 | 11.170 € | +2,7 % |
| 2015 | 10.876 € | — |
¿De dónde vienen los ingresos?
Porcentaje de los ingresos de los hogares que procede de cada fuente. La marca vertical es la media de España.
Población de Badalona
Renta por distritos de Badalona
Badalona tiene 9 distritos censales. Ordenados de mayor a menor renta por persona:
| Distrito | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|
| Distrito 01 | 21.831 € | 52.586 € | 7.975 |
| Distrito 05 | 19.558 € | 49.011 € | 12.441 |
| Distrito 03 | 18.702 € | 48.384 € | 20.548 |
| Distrito 04 | 16.313 € | 43.252 € | 26.867 |
| Distrito 02 | 15.842 € | 40.274 € | 19.032 |
| Distrito 06 | 15.437 € | 39.946 € | 7.523 |
| Distrito 08 | 14.053 € | 37.512 € | 18.752 |
| Distrito 07 | 13.354 € | 36.078 € | 41.298 |
| Distrito 09 | 11.490 € | 31.983 € | 69.254 |
Numeración de distritos censales del INE; no siempre coincide con los nombres de barrios o distritos municipales.
Municipios con renta parecida en Barcelona
| # | Municipio | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 191 | Rubí | 14.794 € | 40.881 € | 80.433 |
| 192 | Montcada i Reixac | 14.700 € | 39.356 € | 36.784 |
| 193 | Malgrat de Mar | 14.651 € | 36.135 € | 18.869 |
| 194 | Badalona | 14.618 € | 38.955 € | 223.690 |
| 195 | Mediona | 14.609 € | 34.999 € | 2.594 |
| 196 | Montesquiu | 14.589 € | 33.568 € | 1.084 |
| 197 | El Pont de Vilomara i Rocafort | 14.536 € | 38.625 € | 4.139 |
Ver el ranking completo de Barcelona · Cataluña · Compara tus ingresos con Badalona
Renta neta: ingresos después de impuestos y cotizaciones. Renta bruta: antes de descontarlos. Año de referencia de los ingresos: 2023.