Renta media por municipios en Barcelona
Ranking de los 307 municipios de la provincia de Barcelona según su renta neta media por persona (2023).
Renta neta por persona
17.062 €
+13,5 % vs. España
Renta neta por hogar
44.243 €
+15,4 % vs. España
Puesto entre provincias
5.º de 52
La renta neta media por persona en la provincia de Barcelona fue de 17.062 € en 2023, por encima de la media de España (15.036 €). Es la provincia número 5 de 52 por renta. El municipio con más renta es Matadepera (26.720 €) y el que menos, Santa Coloma de Gramenet (12.584 €).
Línea continua: este territorio. Discontinua: España.
Ranking de municipios de Barcelona por renta
| # | Municipio | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matadepera | 26.720 € | 85.692 € | 9.719 |
| 2 | Alella | 25.382 € | 72.328 € | 9.889 |
| 3 | Sant Just Desvern | 25.286 € | 67.583 € | 20.499 |
| 4 | Sant Cugat del Vallès | 24.748 € | 74.951 € | 96.191 |
| 5 | Cabrils | 24.186 € | 72.705 € | 7.716 |
| 6 | Sant Vicenç de Montalt | 23.697 € | 66.063 € | 6.540 |
| 7 | Teià | 23.351 € | 65.106 € | 6.680 |
| 8 | Tiana | 23.325 € | 65.678 € | 9.234 |
| 9 | Cabrera de Mar | 22.766 € | 64.127 € | 4.978 |
| 10 | Vallromanes | 22.220 € | 65.363 € | 2.749 |
| 11 | Gurb | 22.153 € | 73.732 € | 2.645 |
| 12 | Sant Quirze del Vallès | 22.038 € | 62.048 € | 19.856 |
| 13 | Begues | 21.840 € | 63.381 € | 7.361 |
| 14 | Sitges | 21.387 € | 51.676 € | 32.049 |
| 15 | L'Ametlla del Vallès | 21.257 € | 62.740 € | 9.347 |
| 16 | Sant Julià de Vilatorta | 20.548 € | 58.046 € | 3.288 |
| 17 | Collbató | 20.312 € | 57.999 € | 4.816 |
| 18 | Premià de Dalt | 20.304 € | 57.119 € | 10.508 |
| 19 | Sant Andreu de Llavaneres | 20.181 € | 54.390 € | 11.759 |
| 20 | Vilassar de Mar | 19.753 € | 51.548 € | 21.050 |
| 21 | Sant Pol de Mar | 19.691 € | 47.301 € | 5.678 |
| 22 | Barcelona | 19.527 € | 47.361 € | 1.613.579 |
| 23 | Sant Esteve Sesrovires | 19.496 € | 53.283 € | 7.844 |
| 24 | Vilassar de Dalt | 19.418 € | 51.896 € | 9.161 |
| 25 | El Masnou | 19.295 € | 49.645 € | 24.101 |
| 26 | Caldes d'Estrac | 19.248 € | 46.682 € | 3.136 |
| 27 | La Palma de Cervelló | 19.098 € | 49.631 € | 3.020 |
| 28 | Castellví de Rosanes | 19.072 € | 55.458 € | 1.984 |
| 29 | Vilanova del Vallès | 19.055 € | 55.594 € | 5.594 |
| 30 | Viladecavalls | 18.938 € | 54.329 € | 7.696 |
| 31 | La Roca del Vallès | 18.856 € | 50.856 € | 10.804 |
| 32 | Torrelles de Llobregat | 18.748 € | 51.668 € | 6.094 |
| 33 | Castelldefels | 18.693 € | 51.814 € | 68.376 |
| 34 | Cervelló | 18.664 € | 51.958 € | 9.436 |
| 35 | Seva | 18.660 € | 49.171 € | 3.788 |
| 36 | Folgueroles | 18.642 € | 52.013 € | 2.262 |
| 37 | La Garriga | 18.467 € | 48.544 € | 16.989 |
| 38 | Sant Esteve de Palautordera | 18.364 € | 51.151 € | 3.047 |
| 39 | Sant Fost de Campsentelles | 18.359 € | 53.018 € | 8.824 |
| 40 | Molins de Rei | 18.316 € | 47.436 € | 26.714 |
| 41 | Sant Joan Despí | 18.262 € | 48.757 € | 34.827 |
| 42 | Montgat | 18.237 € | 46.935 € | 12.523 |
| 43 | Pallejà | 18.231 € | 50.046 € | 11.603 |
| 44 | Sant Fruitós de Bages | 18.223 € | 48.609 € | 9.110 |
| 45 | Sant Antoni de Vilamajor | 18.145 € | 48.620 € | 6.590 |
| 46 | Santa Coloma de Cervelló | 18.087 € | 52.238 € | 8.224 |
| 47 | Corbera de Llobregat | 18.030 € | 50.877 € | 15.462 |
| 48 | Argentona | 18.013 € | 50.252 € | 12.707 |
| 49 | Cerdanyola del Vallès | 17.925 € | 46.621 € | 57.057 |
| 50 | Olost | 17.924 € | 45.110 € | 1.202 |
| 51 | Calders | 17.895 € | 46.417 € | 1.114 |
| 52 | Castellnou de Bages | 17.878 € | 51.578 € | 1.401 |
| 53 | Santpedor | 17.872 € | 47.067 € | 7.553 |
| 54 | Taradell | 17.866 € | 47.293 € | 6.773 |
| 55 | Cardedeu | 17.792 € | 48.018 € | 18.965 |
| 56 | Aiguafreda | 17.748 € | 43.125 € | 2.549 |
| 57 | Gualba | 17.699 € | 46.010 € | 1.609 |
| 58 | Sant Vicenç de Torelló | 17.698 € | 45.689 € | 2.090 |
| 59 | Esplugues de Llobregat | 17.633 € | 47.034 € | 47.003 |
| 60 | Sant Sadurní d'Anoia | 17.614 € | 46.009 € | 12.865 |
| 61 | Sant Feliu de Llobregat | 17.607 € | 46.453 € | 45.870 |
| 62 | Torrelavit | 17.531 € | 46.601 € | 1.474 |
| 63 | Palau-solità i Plegamans | 17.507 € | 50.431 € | 15.236 |
| 64 | Bagà | 17.500 € | 39.005 € | 2.170 |
| 65 | Ullastrell | 17.482 € | 51.173 € | 2.179 |
| 66 | El Papiol | 17.370 € | 45.986 € | 4.334 |
| 67 | Sant Climent de Llobregat | 17.348 € | 49.754 € | 4.169 |
| 68 | El Bruc | 17.297 € | 44.021 € | 2.280 |
| 69 | Fonollosa | 17.272 € | 46.788 € | 1.584 |
| 70 | Castellar del Vallès | 17.260 € | 47.263 € | 25.022 |
| 71 | Santa Eulàlia de Riuprimer | 17.260 € | 45.769 € | 1.486 |
| 72 | Bigues i Riells del Fai | 17.201 € | 47.951 € | 9.979 |
| 73 | Gavà | 17.120 € | 45.669 € | 47.735 |
| 74 | Llinars del Vallès | 17.101 € | 45.776 € | 10.521 |
| 75 | Caldes de Montbui | 17.089 € | 46.606 € | 18.027 |
| 76 | Sant Pere de Vilamajor | 17.077 € | 47.116 € | 4.897 |
| 77 | Cànoves i Samalús | 17.066 € | 47.718 € | 3.271 |
| 78 | Vilobí del Penedès | 17.057 € | 49.730 € | 1.124 |
| 79 | Olèrdola | 16.989 € | 47.132 € | 3.927 |
| 80 | Avià | 16.985 € | 42.136 € | 2.242 |
| 81 | Sant Llorenç d'Hortons | 16.982 € | 44.716 € | 2.597 |
| 82 | Lliçà d'Amunt | 16.930 € | 49.141 € | 16.182 |
| 83 | Martorelles | 16.919 € | 44.400 € | 4.944 |
| 84 | L'Esquirol | 16.890 € | 42.170 € | 2.250 |
| 85 | Parets del Vallès | 16.889 € | 45.927 € | 18.729 |
| 86 | Tona | 16.878 € | 45.653 € | 8.447 |
| 87 | Castellbisbal | 16.867 € | 48.579 € | 12.887 |
| 88 | Calldetenes | 16.857 € | 46.702 € | 2.647 |
| 89 | Olesa de Bonesvalls | 16.806 € | 44.244 € | 2.080 |
| 90 | Arenys de Munt | 16.776 € | 43.767 € | 9.405 |
| 91 | Les Masies de Voltregà | 16.761 € | 45.839 € | 3.292 |
| 92 | Sant Quirze de Besora | 16.761 € | 40.215 € | 2.127 |
| 93 | Vilanova i la Geltrú | 16.690 € | 41.375 € | 67.361 |
| 94 | Sant Cebrià de Vallalta | 16.684 € | 41.577 € | 3.790 |
| 95 | Abrera | 16.682 € | 45.010 € | 12.930 |
| 96 | Santa Maria de Palautordera | 16.680 € | 44.311 € | 9.948 |
| 97 | Arenys de Mar | 16.679 € | 41.502 € | 16.112 |
| 98 | Vallirana | 16.623 € | 47.243 € | 15.751 |
| 99 | Navarcles | 16.609 € | 41.189 € | 6.085 |
| 100 | Santa Eulàlia de Ronçana | 16.594 € | 47.380 € | 7.819 |
| 101 | Premià de Mar | 16.592 € | 42.499 € | 28.508 |
| 102 | Vacarisses | 16.588 € | 46.087 € | 7.493 |
| 103 | La Granada | 16.574 € | 44.787 € | 2.263 |
| 104 | Dosrius | 16.572 € | 47.426 € | 6.059 |
| 105 | Sant Martí de Tous | 16.520 € | 46.684 € | 1.273 |
| 106 | Sant Cugat Sesgarrigues | 16.516 € | 48.642 € | 1.017 |
| 107 | Vallgorguina | 16.472 € | 43.967 € | 3.192 |
| 108 | Avinyonet del Penedès | 16.456 € | 41.527 € | 1.731 |
| 109 | Súria | 16.442 € | 40.971 € | 6.030 |
| 110 | Subirats | 16.441 € | 44.380 € | 3.228 |
| 111 | Santa Eugènia de Berga | 16.412 € | 42.375 € | 2.300 |
| 112 | Sant Iscle de Vallalta | 16.409 € | 42.920 € | 1.463 |
| 113 | Sant Salvador de Guardiola | 16.407 € | 44.959 € | 3.363 |
| 114 | Castellgalí | 16.354 € | 43.529 € | 2.300 |
| 115 | Sant Hipòlit de Voltregà | 16.346 € | 42.229 € | 3.684 |
| 116 | La Pobla de Lillet | 16.343 € | 34.787 € | 1.088 |
| 117 | Gelida | 16.339 € | 42.081 € | 8.007 |
| 118 | Prats de Lluçanès | 16.327 € | 41.607 € | 2.684 |
| 119 | Font-rubí | 16.299 € | 43.902 € | 1.403 |
| 120 | Centelles | 16.294 € | 40.568 € | 7.734 |
| 121 | Sentmenat | 16.282 € | 45.279 € | 9.439 |
| 122 | Cubelles | 16.276 € | 39.572 € | 17.129 |
| 123 | Esparreguera | 16.203 € | 41.955 € | 22.343 |
| 124 | Granollers | 16.199 € | 42.757 € | 62.674 |
| 125 | Figaró-Montmany | 16.189 € | 38.317 € | 1.142 |
| 126 | Cercs | 16.168 € | 34.696 € | 1.193 |
| 127 | Sant Pere de Torelló | 16.070 € | 41.616 € | 2.596 |
| 128 | Sant Feliu de Codines | 16.049 € | 41.251 € | 6.553 |
| 129 | Sant Pere de Riudebitlles | 16.042 € | 40.729 € | 2.495 |
| 130 | Artés | 16.039 € | 40.915 € | 5.987 |
| 131 | Torelló | 16.035 € | 41.645 € | 15.031 |
| 132 | Castellterçol | 15.988 € | 39.606 € | 2.682 |
| 133 | Avinyó | 15.973 € | 41.303 € | 2.290 |
| 134 | Olivella | 15.946 € | 45.000 € | 4.441 |
| 135 | Barberà del Vallès | 15.932 € | 43.314 € | 33.284 |
| 136 | La Pobla de Claramunt | 15.898 € | 43.048 € | 2.356 |
| 137 | Sant Pere de Ribes | 15.889 € | 41.892 € | 31.737 |
| 138 | Montmeló | 15.871 € | 41.588 € | 8.861 |
| 139 | Els Hostalets de Pierola | 15.867 € | 42.109 € | 3.208 |
| 140 | Moià | 15.848 € | 40.791 € | 6.643 |
| 141 | Santa Susanna | 15.817 € | 43.796 € | 3.947 |
| 142 | Balsareny | 15.813 € | 39.244 € | 3.286 |
| 143 | Canyelles | 15.803 € | 43.138 € | 5.360 |
| 144 | Viladecans | 15.794 € | 42.887 € | 66.935 |
| 145 | Sallent | 15.758 € | 38.301 € | 6.911 |
| 146 | Lliçà de Vall | 15.754 € | 46.180 € | 6.803 |
| 147 | Navàs | 15.743 € | 38.996 € | 6.163 |
| 148 | Sant Celoni | 15.734 € | 41.656 € | 18.539 |
| 149 | Cardona | 15.730 € | 38.192 € | 4.539 |
| 150 | Canet de Mar | 15.714 € | 39.506 € | 14.795 |
| 151 | El Prat de Llobregat | 15.714 € | 41.138 € | 64.939 |
| 152 | Igualada | 15.698 € | 40.560 € | 41.371 |
| 153 | Polinyà | 15.698 € | 44.221 € | 8.546 |
| 154 | Vallbona d'Anoia | 15.672 € | 40.788 € | 1.405 |
| 155 | Santa Maria d'Oló | 15.668 € | 38.690 € | 1.060 |
| 156 | Puig-reig | 15.659 € | 37.076 € | 4.295 |
| 157 | Santa Perpètua de Mogoda | 15.657 € | 43.064 € | 25.652 |
| 158 | Olesa de Montserrat | 15.654 € | 42.035 € | 24.500 |
| 159 | Masquefa | 15.641 € | 42.794 € | 10.002 |
| 160 | Sant Andreu de la Barca | 15.639 € | 41.760 € | 26.730 |
| 161 | Sabadell | 15.637 € | 40.323 € | 219.847 |
| 162 | Castellví de la Marca | 15.587 € | 42.621 € | 1.693 |
| 163 | Sant Joan de Vilatorrada | 15.573 € | 40.662 € | 10.926 |
| 164 | Sant Llorenç Savall | 15.512 € | 37.826 € | 2.530 |
| 165 | Berga | 15.449 € | 37.173 € | 16.950 |
| 166 | Vilafranca del Penedès | 15.441 € | 39.684 € | 41.086 |
| 167 | Callús | 15.421 € | 38.214 € | 2.118 |
| 168 | Capellades | 15.419 € | 38.984 € | 5.526 |
| 169 | Casserres | 15.362 € | 36.487 € | 1.664 |
| 170 | Les Franqueses del Vallès | 15.350 € | 42.688 € | 20.333 |
| 171 | Terrassa | 15.337 € | 40.058 € | 225.052 |
| 172 | Sant Boi de Llobregat | 15.331 € | 40.324 € | 83.933 |
| 173 | Òdena | 15.281 € | 40.825 € | 3.644 |
| 174 | Roda de Ter | 15.249 € | 40.553 € | 6.851 |
| 175 | Mollet del Vallès | 15.241 € | 39.648 € | 51.422 |
| 176 | Sant Vicenç dels Horts | 15.183 € | 42.529 € | 28.034 |
| 177 | Sant Martí de Centelles | 15.159 € | 38.437 € | 1.260 |
| 178 | Vic | 15.156 € | 42.616 € | 48.643 |
| 179 | Sant Martí Sarroca | 15.141 € | 40.720 € | 3.347 |
| 180 | El Pla del Penedès | 15.135 € | 36.446 € | 1.352 |
| 181 | Manresa | 15.099 € | 37.680 € | 78.985 |
| 182 | Gironella | 15.091 € | 36.881 € | 5.030 |
| 183 | Castellet i la Gornal | 15.065 € | 37.603 € | 2.620 |
| 184 | La Torre de Claramunt | 15.038 € | 39.400 € | 4.103 |
| 185 | Montornès del Vallès | 14.991 € | 41.298 € | 16.991 |
| 186 | Fogars de la Selva | 14.938 € | 39.785 € | 1.649 |
| 187 | Cornellà de Llobregat | 14.920 € | 38.322 € | 90.587 |
| 188 | Castellbell i el Vilar | 14.852 € | 37.495 € | 4.057 |
| 189 | Martorell | 14.833 € | 42.058 € | 28.094 |
| 190 | Monistrol de Montserrat | 14.812 € | 35.807 € | 3.148 |
| 191 | Rubí | 14.794 € | 40.881 € | 80.433 |
| 192 | Montcada i Reixac | 14.700 € | 39.356 € | 36.784 |
| 193 | Malgrat de Mar | 14.651 € | 36.135 € | 18.869 |
| 194 | Badalona | 14.618 € | 38.955 € | 223.690 |
| 195 | Mediona | 14.609 € | 34.999 € | 2.594 |
| 196 | Montesquiu | 14.589 € | 33.568 € | 1.084 |
| 197 | El Pont de Vilomara i Rocafort | 14.536 € | 38.625 € | 4.139 |
| 198 | Palafolls | 14.526 € | 37.689 € | 9.851 |
| 199 | Balenyà | 14.492 € | 38.415 € | 3.956 |
| 200 | Piera | 14.479 € | 39.233 € | 17.400 |
| 201 | Mataró | 14.433 € | 38.499 € | 128.649 |
| 202 | Ripollet | 14.420 € | 37.926 € | 39.331 |
| 203 | Calaf | 14.120 € | 35.779 € | 3.595 |
| 204 | Santa Margarida i els Monjos | 14.066 € | 38.226 € | 7.718 |
| 205 | Sant Vicenç de Castellet | 14.060 € | 36.506 € | 10.021 |
| 206 | Calella | 14.031 € | 34.872 € | 19.545 |
| 207 | Cabrera d'Anoia | 14.026 € | 34.333 € | 1.712 |
| 208 | Pineda de Mar | 13.951 € | 34.538 € | 29.137 |
| 209 | La Llagosta | 13.766 € | 36.148 € | 12.964 |
| 210 | Tordera | 13.712 € | 35.762 € | 18.561 |
| 211 | Manlleu | 13.699 € | 38.909 € | 21.131 |
| 212 | Vilanova del Camí | 13.529 € | 35.538 € | 12.794 |
| 213 | Sant Quintí de Mediona | 13.450 € | 36.161 € | 2.487 |
| 214 | L'Hospitalet de Llobregat | 13.302 € | 36.526 € | 278.115 |
| 215 | Sant Adrià de Besòs | 13.268 € | 36.148 € | 37.716 |
| 216 | Canovelles | 12.923 € | 38.648 € | 17.004 |
| 217 | Badia del Vallès | 12.664 € | 32.123 € | 13.035 |
| 218 | Torrelles de Foix | 12.615 € | 32.326 € | 2.633 |
| 219 | Santa Margarida de Montbui | 12.594 € | 34.014 € | 10.493 |
| 220 | Santa Coloma de Gramenet | 12.584 € | 34.161 € | 119.448 |
Municipios de menos de 1.000 habitantes
| # | Municipio | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gallifa | 23.300 € | 56.837 € | 174 |
| 2 | Malla | 22.561 € | 70.306 € | 274 |
| 3 | Pacs del Penedès | 22.068 € | 64.813 € | 921 |
| 4 | Tavèrnoles | 21.708 € | 60.281 € | 341 |
| 5 | Sant Quirze Safaja | 21.338 € | 53.632 € | 671 |
| 6 | Santa Cecília de Voltregà | 20.917 € | 66.585 € | 179 |
| 7 | Montseny | 19.989 € | 46.810 € | 379 |
| 8 | Viver i Serrateix | 19.971 € | 64.436 € | 173 |
| 9 | Sant Pere Sallavinera | 19.939 € | 54.316 € | 158 |
| 10 | Rajadell | 19.875 € | 54.313 € | 594 |
| 11 | El Brull | 19.814 € | 64.803 € | 279 |
| 12 | Muntanyola | 19.469 € | 52.416 € | 712 |
| 13 | Vallcebre | 19.380 € | 41.416 € | 272 |
| 14 | Alpens | 19.367 € | 42.673 € | 270 |
| 15 | Saldes | 19.319 € | 40.271 € | 300 |
| 16 | Sant Julià de Cerdanyola | 19.249 € | 38.667 € | 231 |
| 17 | Tavertet | 19.200 € | 41.279 € | 131 |
| 18 | Santa Maria de Merlès | 19.187 € | 60.699 € | 175 |
| 19 | Castellolí | 18.943 € | 53.863 € | 648 |
| 20 | Mura | 18.922 € | 39.581 € | 232 |
| 21 | Campins | 18.913 € | 50.862 € | 596 |
| 22 | Aguilar de Segarra | 18.693 € | 52.124 € | 291 |
| 23 | Rupit i Pruit | 18.517 € | 43.624 € | 281 |
| 24 | Orís | 18.508 € | 55.365 € | 349 |
| 25 | Pujalt | 18.287 € | 48.766 € | 212 |
| 26 | Santa Maria de Martorelles | 18.213 € | 49.907 € | 848 |
| 27 | Sant Mateu de Bages | 18.167 € | 42.935 € | 637 |
| 28 | Capolat | 18.111 € | 38.680 € | 92 |
| 29 | Castell de l'Areny | 18.111 € | 38.680 € | 69 |
| 30 | Fígols | 18.111 € | 38.680 € | 42 |
| 31 | Gisclareny | 18.111 € | 38.680 € | 30 |
| 32 | La Quar | 18.111 € | 38.680 € | 44 |
| 33 | Sant Jaume de Frontanyà | 18.111 € | 38.680 € | 26 |
| 34 | L'Estany | 18.008 € | 40.749 € | 401 |
| 35 | Tagamanent | 17.984 € | 44.671 € | 315 |
| 36 | Castellar de n'Hug | 17.812 € | 39.771 € | 164 |
| 37 | Castellcir | 17.806 € | 44.515 € | 761 |
| 38 | Òrrius | 17.793 € | 47.709 € | 806 |
| 39 | Vilanova de Sau | 17.722 € | 39.089 € | 317 |
| 40 | Les Cabanyes | 17.701 € | 54.368 € | 991 |
| 41 | Castellfollit del Boix | 17.679 € | 49.157 € | 460 |
| 42 | Santa Maria de Miralles | 17.586 € | 40.709 € | 137 |
| 43 | Sagàs | 17.576 € | 62.129 € | 154 |
| 44 | Sant Agustí de Lluçanès | 17.461 € | 44.900 € | 108 |
| 45 | Talamanca | 17.427 € | 36.455 € | 212 |
| 46 | Sant Martí d'Albars | 17.388 € | 51.793 € | 140 |
| 47 | Jorba | 17.264 € | 42.873 € | 827 |
| 48 | Gaià | 17.202 € | 46.768 € | 178 |
| 49 | Sant Boi de Lluçanès | 17.165 € | 39.657 € | 478 |
| 50 | Santa Fe del Penedès | 17.004 € | 48.584 € | 360 |
| 51 | La Nou de Berguedà | 16.986 € | 44.731 € | 163 |
| 52 | Les Masies de Roda | 16.932 € | 47.794 € | 749 |
| 53 | Perafita | 16.927 € | 43.368 € | 438 |
| 54 | Castellar del Riu | 16.771 € | 42.738 € | 163 |
| 55 | Orpí | 16.731 € | 44.450 € | 179 |
| 56 | Rellinars | 16.707 € | 43.117 € | 920 |
| 57 | Calonge de Segarra | 16.681 € | 47.542 € | 174 |
| 58 | Oristà | 16.539 € | 45.523 € | 559 |
| 59 | Sant Feliu Sasserra | 16.526 € | 42.196 € | 629 |
| 60 | Castellfollit de Riubregós | 16.443 € | 34.530 € | 151 |
| 61 | Copons | 16.438 € | 43.134 € | 352 |
| 62 | La Llacuna | 16.339 € | 39.000 € | 984 |
| 63 | Fogars de Montclús | 16.264 € | 46.537 € | 492 |
| 64 | Els Prats de Rei | 16.239 € | 38.604 € | 527 |
| 65 | L'Espunyola | 16.133 € | 46.404 € | 263 |
| 66 | Borredà | 16.003 € | 35.622 € | 408 |
| 67 | Rubió | 15.987 € | 51.201 € | 225 |
| 68 | Marganell | 15.921 € | 34.850 € | 287 |
| 69 | Lluçà | 15.899 € | 39.606 € | 289 |
| 70 | Vilada | 15.843 € | 36.826 € | 443 |
| 71 | Sant Martí Sesgueioles | 15.798 € | 40.224 € | 360 |
| 72 | Argençola | 15.738 € | 42.456 € | 241 |
| 73 | Carme | 15.734 € | 40.704 € | 819 |
| 74 | Montmaneu | 15.709 € | 45.956 € | 185 |
| 75 | Sora | 15.684 € | 42.406 € | 219 |
| 76 | Santa Maria de Besora | 15.620 € | 32.907 € | 164 |
| 77 | Guardiola de Berguedà | 15.580 € | 32.463 € | 951 |
| 78 | Sant Bartomeu del Grau | 15.527 € | 42.158 € | 939 |
| 79 | Olvan | 15.462 € | 36.827 € | 910 |
| 80 | Puigdàlber | 15.287 € | 43.758 € | 617 |
| 81 | Monistrol de Calders | 15.222 € | 36.369 € | 762 |
| 82 | Collsuspina | 15.170 € | 44.119 € | 390 |
| 83 | Montmajor | 14.987 € | 39.683 € | 474 |
| 84 | Montclar | 14.378 € | 41.218 € | 132 |
| 85 | Vilalba Sasserra | 14.283 € | 38.565 € | 762 |
| 86 | Veciana | 13.825 € | 41.961 € | 175 |
| 87 | Pontons | 13.461 € | 30.439 € | 518 |