Renta media en Benicarló (Castellón / Castelló)
Cuánto se gana en Benicarló: renta por persona y por hogar, evolución desde 2015 y comparación con la provincia y España. Datos oficiales del INE de 2023.
En 2023, la renta neta media por persona en Benicarló fue de 12.085 € al año, un 19,6 % menos que la media de España (15.036 €). Cada hogar ingresó de media 31.740 € netos. Es el municipio número 47 de 48 de la provincia de Castellón / Castelló y el 2173 de 3034 en España entre los municipios de más de 1.000 habitantes. Desde 2015, la renta por persona ha subido un 32,9 %. La principal fuente de ingresos son los salarios: el 57,8 % de los ingresos viene del trabajo y el 21,7 % de pensiones.
Evolución de la renta en Benicarló
Línea continua: este territorio. Discontinua: España.
| Año | Renta neta por persona | Variación anual |
|---|---|---|
| 2023 | 12.085 € | +4,8 % |
| 2022 | 11.526 € | +5,2 % |
| 2021 | 10.955 € | +3,6 % |
| 2020 | 10.573 € | +1,1 % |
| 2019 | 10.455 € | +3,9 % |
| 2018 | 10.064 € | +4,5 % |
| 2017 | 9.631 € | +4,9 % |
| 2016 | 9.182 € | +1,0 % |
| 2015 | 9.095 € | — |
¿De dónde vienen los ingresos?
Porcentaje de los ingresos de los hogares que procede de cada fuente. La marca vertical es la media de España.
Población de Benicarló
Renta por distritos de Benicarló
Benicarló tiene 3 distritos censales. Ordenados de mayor a menor renta por persona:
| Distrito | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|
| Distrito 03 | 13.052 € | 33.439 € | 15.552 |
| Distrito 02 | 11.397 € | 31.786 € | 2.613 |
| Distrito 01 | 10.875 € | 29.204 € | 10.901 |
Numeración de distritos censales del INE; no siempre coincide con los nombres de barrios o distritos municipales.
Municipios con renta parecida en Castellón / Castelló
| # | Municipio | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 44 | Orpesa / Oropesa del Mar | 12.325 € | 27.632 € | 11.578 |
| 45 | Altura | 12.284 € | 30.506 € | 3.823 |
| 46 | Traiguera | 12.146 € | 27.779 € | 1.308 |
| 47 | Benicarló | 12.085 € | 31.740 € | 29.066 |
| 48 | Torreblanca | 11.843 € | 28.614 € | 5.653 |
Ver el ranking completo de Castellón / Castelló · Comunitat Valenciana · Compara tus ingresos con Benicarló
Renta neta: ingresos después de impuestos y cotizaciones. Renta bruta: antes de descontarlos. Año de referencia de los ingresos: 2023.