Renta media en Bilbao (Bizkaia)
Cuánto se gana en Bilbao: renta por persona y por hogar, evolución desde 2015 y comparación con la provincia y España. Datos oficiales del INE de 2023.
En 2023, la renta neta media por persona en Bilbao fue de 19.478 € al año, un 29,5 % más que la media de España (15.036 €). Cada hogar ingresó de media 44.813 € netos. Es el municipio número 25 de 76 de la provincia de Bizkaia y el 103 de 3034 en España entre los municipios de más de 1.000 habitantes. Desde 2015, la renta por persona ha subido un 35,5 %.
Evolución de la renta en Bilbao
Línea continua: este territorio. Discontinua: España.
| Año | Renta neta por persona | Variación anual |
|---|---|---|
| 2023 | 19.478 € | +9,0 % |
| 2022 | 17.870 € | +6,8 % |
| 2021 | 16.725 € | +4,4 % |
| 2020 | 16.026 € | −0,6 % |
| 2019 | 16.119 € | +2,9 % |
| 2018 | 15.660 € | +3,5 % |
| 2017 | 15.137 € | +1,8 % |
| 2016 | 14.870 € | +3,4 % |
| 2015 | 14.376 € | — |
¿De dónde vienen los ingresos?
Porcentaje de los ingresos de los hogares que procede de cada fuente. La marca vertical es la media de España.
Población de Bilbao
Renta por distritos de Bilbao
Bilbao tiene 8 distritos censales. Ordenados de mayor a menor renta por persona:
| Distrito | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|
| Distrito 06 | 30.762 € | 71.376 € | 50.879 |
| Distrito 01 | 19.397 € | 44.791 € | 49.046 |
| Distrito 02 | 18.320 € | 40.515 € | 35.393 |
| Distrito 08 | 18.114 € | 41.878 € | 33.007 |
| Distrito 07 | 17.043 € | 39.886 € | 48.143 |
| Distrito 05 | 16.843 € | 39.439 € | 61.546 |
| Distrito 04 | 16.677 € | 36.850 € | 40.652 |
| Distrito 03 | 15.771 € | 36.960 € | 24.886 |
Numeración de distritos censales del INE; no siempre coincide con los nombres de barrios o distritos municipales.
Municipios con renta parecida en Bizkaia
| # | Municipio | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Gatika | 19.697 € | 53.541 € | 1.605 |
| 23 | Elorrio | 19.559 € | 48.421 € | 7.177 |
| 24 | Urduliz | 19.559 € | 47.991 € | 5.659 |
| 25 | Bilbao | 19.478 € | 44.813 € | 343.552 |
| 26 | Leioa | 19.444 € | 48.812 € | 32.534 |
| 27 | Mallabia | 19.380 € | 51.275 € | 1.155 |
| 28 | Atxondo | 19.311 € | 48.610 € | 1.338 |
Ver el ranking completo de Bizkaia · País Vasco · Compara tus ingresos con Bilbao
Renta neta: ingresos después de impuestos y cotizaciones. Renta bruta: antes de descontarlos. Año de referencia de los ingresos: 2023.