Renta media en Castelldefels (Barcelona)
Cuánto se gana en Castelldefels: renta por persona y por hogar, evolución desde 2015 y comparación con la provincia y España. Datos oficiales del INE de 2023.
En 2023, la renta neta media por persona en Castelldefels fue de 18.693 € al año, un 24,3 % más que la media de España (15.036 €). Cada hogar ingresó de media 51.814 € netos. Es el municipio número 33 de 220 de la provincia de Barcelona y el 153 de 3034 en España entre los municipios de más de 1.000 habitantes. Desde 2015, la renta por persona ha subido un 30,5 %. La principal fuente de ingresos son los salarios: el 67,1 % de los ingresos viene del trabajo y el 12,7 % de pensiones.
Evolución de la renta en Castelldefels
Línea continua: este territorio. Discontinua: España.
| Año | Renta neta por persona | Variación anual |
|---|---|---|
| 2023 | 18.693 € | +6,3 % |
| 2022 | 17.587 € | +5,5 % |
| 2021 | 16.671 € | +5,6 % |
| 2020 | 15.782 € | −0,6 % |
| 2019 | 15.876 € | −7,4 % |
| 2018 | 17.148 € | +3,6 % |
| 2017 | 16.555 € | +8,8 % |
| 2016 | 15.214 € | +6,2 % |
| 2015 | 14.325 € | — |
¿De dónde vienen los ingresos?
Porcentaje de los ingresos de los hogares que procede de cada fuente. La marca vertical es la media de España.
Población de Castelldefels
Renta por distritos de Castelldefels
Castelldefels tiene 5 distritos censales. Ordenados de mayor a menor renta por persona:
| Distrito | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|
| Distrito 05 | 21.860 € | 58.601 € | 13.869 |
| Distrito 04 | 21.357 € | 59.083 € | 13.740 |
| Distrito 03 | 19.226 € | 55.425 € | 10.341 |
| Distrito 01 | 16.027 € | 45.621 € | 17.684 |
| Distrito 02 | 15.897 € | 42.767 € | 12.742 |
Numeración de distritos censales del INE; no siempre coincide con los nombres de barrios o distritos municipales.
Municipios con renta parecida en Barcelona
| # | Municipio | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 30 | Viladecavalls | 18.938 € | 54.329 € | 7.696 |
| 31 | La Roca del Vallès | 18.856 € | 50.856 € | 10.804 |
| 32 | Torrelles de Llobregat | 18.748 € | 51.668 € | 6.094 |
| 33 | Castelldefels | 18.693 € | 51.814 € | 68.376 |
| 34 | Cervelló | 18.664 € | 51.958 € | 9.436 |
| 35 | Seva | 18.660 € | 49.171 € | 3.788 |
| 36 | Folgueroles | 18.642 € | 52.013 € | 2.262 |
Ver el ranking completo de Barcelona · Cataluña · Compara tus ingresos con Castelldefels
Renta neta: ingresos después de impuestos y cotizaciones. Renta bruta: antes de descontarlos. Año de referencia de los ingresos: 2023.