Renta media en Cornellà de Llobregat (Barcelona)
Cuánto se gana en Cornellà de Llobregat: renta por persona y por hogar, evolución desde 2015 y comparación con la provincia y España. Datos oficiales del INE de 2023.
En 2023, la renta neta media por persona en Cornellà de Llobregat fue de 14.920 € al año, un 0,8 % menos que la media de España (15.036 €). Cada hogar ingresó de media 38.322 € netos. Es el municipio número 187 de 220 de la provincia de Barcelona y el 898 de 3034 en España entre los municipios de más de 1.000 habitantes. Desde 2015, la renta por persona ha subido un 33,3 %. La principal fuente de ingresos son los salarios: el 66,2 % de los ingresos viene del trabajo y el 19,2 % de pensiones.
Evolución de la renta en Cornellà de Llobregat
Línea continua: este territorio. Discontinua: España.
| Año | Renta neta por persona | Variación anual |
|---|---|---|
| 2023 | 14.920 € | +5,8 % |
| 2022 | 14.101 € | +4,2 % |
| 2021 | 13.536 € | +4,5 % |
| 2020 | 12.954 € | +0,7 % |
| 2019 | 12.868 € | +4,4 % |
| 2018 | 12.331 € | +3,9 % |
| 2017 | 11.867 € | +3,5 % |
| 2016 | 11.464 € | +2,4 % |
| 2015 | 11.192 € | — |
¿De dónde vienen los ingresos?
Porcentaje de los ingresos de los hogares que procede de cada fuente. La marca vertical es la media de España.
Población de Cornellà de Llobregat
Renta por distritos de Cornellà de Llobregat
Cornellà de Llobregat tiene 6 distritos censales. Ordenados de mayor a menor renta por persona:
| Distrito | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|
| Distrito 02 | 18.143 € | 48.308 € | 6.708 |
| Distrito 03 | 17.176 € | 43.926 € | 14.603 |
| Distrito 01 | 16.606 € | 41.675 € | 21.331 |
| Distrito 04 | 14.610 € | 36.910 € | 22.463 |
| Distrito 06 | 11.924 € | 31.016 € | 14.680 |
| Distrito 05 | 11.241 € | 30.333 € | 10.802 |
Numeración de distritos censales del INE; no siempre coincide con los nombres de barrios o distritos municipales.
Municipios con renta parecida en Barcelona
| # | Municipio | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 184 | La Torre de Claramunt | 15.038 € | 39.400 € | 4.103 |
| 185 | Montornès del Vallès | 14.991 € | 41.298 € | 16.991 |
| 186 | Fogars de la Selva | 14.938 € | 39.785 € | 1.649 |
| 187 | Cornellà de Llobregat | 14.920 € | 38.322 € | 90.587 |
| 188 | Castellbell i el Vilar | 14.852 € | 37.495 € | 4.057 |
| 189 | Martorell | 14.833 € | 42.058 € | 28.094 |
| 190 | Monistrol de Montserrat | 14.812 € | 35.807 € | 3.148 |
Ver el ranking completo de Barcelona · Cataluña · Compara tus ingresos con Cornellà de Llobregat
Renta neta: ingresos después de impuestos y cotizaciones. Renta bruta: antes de descontarlos. Año de referencia de los ingresos: 2023.