Renta media en Durango (Bizkaia)
Cuánto se gana en Durango: renta por persona y por hogar, evolución desde 2015 y comparación con la provincia y España. Datos oficiales del INE de 2023.
En 2023, la renta neta media por persona en Durango fue de 20.090 € al año, un 33,6 % más que la media de España (15.036 €). Cada hogar ingresó de media 49.291 € netos. Es el municipio número 17 de 76 de la provincia de Bizkaia y el 71 de 3034 en España entre los municipios de más de 1.000 habitantes. Desde 2015, la renta por persona ha subido un 37,1 %.
Evolución de la renta en Durango
Línea continua: este territorio. Discontinua: España.
| Año | Renta neta por persona | Variación anual |
|---|---|---|
| 2023 | 20.090 € | +10,3 % |
| 2022 | 18.209 € | +6,7 % |
| 2021 | 17.063 € | +1,2 % |
| 2020 | 16.862 € | +1,0 % |
| 2019 | 16.700 € | +4,2 % |
| 2018 | 16.030 € | +3,5 % |
| 2017 | 15.487 € | +2,3 % |
| 2016 | 15.145 € | +3,4 % |
| 2015 | 14.650 € | — |
¿De dónde vienen los ingresos?
Porcentaje de los ingresos de los hogares que procede de cada fuente. La marca vertical es la media de España.
Población de Durango
Renta por distritos de Durango
Durango tiene 5 distritos censales. Ordenados de mayor a menor renta por persona:
| Distrito | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|
| Distrito 02 | 21.770 € | 52.586 € | 3.164 |
| Distrito 05 | 20.938 € | 51.502 € | 6.939 |
| Distrito 04 | 19.901 € | 48.789 € | 11.295 |
| Distrito 03 | 19.387 € | 46.866 € | 4.223 |
| Distrito 01 | 18.582 € | 46.783 € | 4.054 |
Numeración de distritos censales del INE; no siempre coincide con los nombres de barrios o distritos municipales.
Municipios con renta parecida en Bizkaia
| # | Municipio | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Gorliz | 20.546 € | 49.551 € | 6.003 |
| 15 | Mungia | 20.325 € | 52.747 € | 17.834 |
| 16 | Sondika | 20.310 € | 50.401 € | 4.539 |
| 17 | Durango | 20.090 € | 49.291 € | 29.675 |
| 18 | Gordexola | 19.968 € | 49.576 € | 1.690 |
| 19 | Zeanuri | 19.931 € | 48.127 € | 1.239 |
| 20 | Larrabetzu | 19.866 € | 48.771 € | 2.040 |
Ver el ranking completo de Bizkaia · País Vasco · Compara tus ingresos con Durango
Renta neta: ingresos después de impuestos y cotizaciones. Renta bruta: antes de descontarlos. Año de referencia de los ingresos: 2023.