Renta media en Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Cuánto se gana en Sant Cugat del Vallès: renta por persona y por hogar, evolución desde 2015 y comparación con la provincia y España. Datos oficiales del INE de 2023.
En 2023, la renta neta media por persona en Sant Cugat del Vallès fue de 24.748 € al año, un 64,6 % más que la media de España (15.036 €). Cada hogar ingresó de media 74.951 € netos. Es el municipio número 4 de 220 de la provincia de Barcelona y el 8 de 3034 en España entre los municipios de más de 1.000 habitantes. Desde 2015, la renta por persona ha subido un 35,0 %. La principal fuente de ingresos son los salarios: el 65,1 % de los ingresos viene del trabajo y el 10,6 % de pensiones.
Evolución de la renta en Sant Cugat del Vallès
Línea continua: este territorio. Discontinua: España.
| Año | Renta neta por persona | Variación anual |
|---|---|---|
| 2023 | 24.748 € | +6,0 % |
| 2022 | 23.337 € | +6,6 % |
| 2021 | 21.888 € | +2,7 % |
| 2020 | 21.304 € | +0,9 % |
| 2019 | 21.122 € | +2,6 % |
| 2018 | 20.582 € | +5,1 % |
| 2017 | 19.591 € | +2,3 % |
| 2016 | 19.151 € | +4,5 % |
| 2015 | 18.326 € | — |
¿De dónde vienen los ingresos?
Porcentaje de los ingresos de los hogares que procede de cada fuente. La marca vertical es la media de España.
Población de Sant Cugat del Vallès
Renta por distritos de Sant Cugat del Vallès
Sant Cugat del Vallès tiene 6 distritos censales. Ordenados de mayor a menor renta por persona:
| Distrito | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|
| Distrito 03 | 28.747 € | 96.885 € | 8.354 |
| Distrito 02 | 28.567 € | 84.747 € | 20.576 |
| Distrito 05 | 26.495 € | 86.765 € | 17.630 |
| Distrito 01 | 22.226 € | 64.629 € | 43.397 |
| Distrito 04 | 20.475 € | 62.740 € | 4.859 |
| Distrito 06 | 16.460 € | 49.816 € | 1.375 |
Numeración de distritos censales del INE; no siempre coincide con los nombres de barrios o distritos municipales.
Municipios con renta parecida en Barcelona
| # | Municipio | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matadepera | 26.720 € | 85.692 € | 9.719 |
| 2 | Alella | 25.382 € | 72.328 € | 9.889 |
| 3 | Sant Just Desvern | 25.286 € | 67.583 € | 20.499 |
| 4 | Sant Cugat del Vallès | 24.748 € | 74.951 € | 96.191 |
| 5 | Cabrils | 24.186 € | 72.705 € | 7.716 |
| 6 | Sant Vicenç de Montalt | 23.697 € | 66.063 € | 6.540 |
| 7 | Teià | 23.351 € | 65.106 € | 6.680 |
Ver el ranking completo de Barcelona · Cataluña · Compara tus ingresos con Sant Cugat del Vallès
Renta neta: ingresos después de impuestos y cotizaciones. Renta bruta: antes de descontarlos. Año de referencia de los ingresos: 2023.