Renta media en Terrassa (Barcelona)
Cuánto se gana en Terrassa: renta por persona y por hogar, evolución desde 2015 y comparación con la provincia y España. Datos oficiales del INE de 2023.
En 2023, la renta neta media por persona en Terrassa fue de 15.337 € al año, un 2,0 % más que la media de España (15.036 €). Cada hogar ingresó de media 40.058 € netos. Es el municipio número 171 de 220 de la provincia de Barcelona y el 744 de 3034 en España entre los municipios de más de 1.000 habitantes. Desde 2015, la renta por persona ha subido un 34,6 %. La principal fuente de ingresos son los salarios: el 66,9 % de los ingresos viene del trabajo y el 17,4 % de pensiones.
Evolución de la renta en Terrassa
Línea continua: este territorio. Discontinua: España.
| Año | Renta neta por persona | Variación anual |
|---|---|---|
| 2023 | 15.337 € | +5,7 % |
| 2022 | 14.513 € | +4,6 % |
| 2021 | 13.875 € | +4,8 % |
| 2020 | 13.243 € | +0,8 % |
| 2019 | 13.137 € | +3,9 % |
| 2018 | 12.641 € | +4,5 % |
| 2017 | 12.098 € | +3,0 % |
| 2016 | 11.745 € | +3,1 % |
| 2015 | 11.392 € | — |
¿De dónde vienen los ingresos?
Porcentaje de los ingresos de los hogares que procede de cada fuente. La marca vertical es la media de España.
Población de Terrassa
Renta por distritos de Terrassa
Terrassa tiene 7 distritos censales. Ordenados de mayor a menor renta por persona:
| Distrito | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|
| Distrito 01 | 19.541 € | 48.852 € | 36.527 |
| Distrito 05 | 16.285 € | 41.258 € | 47.052 |
| Distrito 04 | 15.900 € | 41.134 € | 40.914 |
| Distrito 07 | 15.175 € | 42.390 € | 8.928 |
| Distrito 03 | 14.029 € | 36.064 € | 26.041 |
| Distrito 06 | 13.232 € | 35.268 € | 42.457 |
| Distrito 02 | 11.252 € | 32.817 € | 23.133 |
Numeración de distritos censales del INE; no siempre coincide con los nombres de barrios o distritos municipales.
Municipios con renta parecida en Barcelona
| # | Municipio | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 168 | Capellades | 15.419 € | 38.984 € | 5.526 |
| 169 | Casserres | 15.362 € | 36.487 € | 1.664 |
| 170 | Les Franqueses del Vallès | 15.350 € | 42.688 € | 20.333 |
| 171 | Terrassa | 15.337 € | 40.058 € | 225.052 |
| 172 | Sant Boi de Llobregat | 15.331 € | 40.324 € | 83.933 |
| 173 | Òdena | 15.281 € | 40.825 € | 3.644 |
| 174 | Roda de Ter | 15.249 € | 40.553 € | 6.851 |
Ver el ranking completo de Barcelona · Cataluña · Compara tus ingresos con Terrassa
Renta neta: ingresos después de impuestos y cotizaciones. Renta bruta: antes de descontarlos. Año de referencia de los ingresos: 2023.