Renta media en Alacant / Alicante (Alicante / Alacant)
Cuánto se gana en Alacant / Alicante: renta por persona y por hogar, evolución desde 2015 y comparación con la provincia y España. Datos oficiales del INE de 2023.
En 2023, la renta neta media por persona en Alacant / Alicante fue de 13.681 € al año, un 9,0 % menos que la media de España (15.036 €). Cada hogar ingresó de media 34.936 € netos. Es el municipio número 10 de 91 de la provincia de Alicante / Alacant y el 1448 de 3034 en España entre los municipios de más de 1.000 habitantes. Desde 2015, la renta por persona ha subido un 33,7 %. La principal fuente de ingresos son los salarios: el 58,5 % de los ingresos viene del trabajo y el 22,3 % de pensiones.
Evolución de la renta en Alacant / Alicante
Línea continua: este territorio. Discontinua: España.
| Año | Renta neta por persona | Variación anual |
|---|---|---|
| 2023 | 13.681 € | +7,4 % |
| 2022 | 12.743 € | +4,9 % |
| 2021 | 12.148 € | +4,0 % |
| 2020 | 11.676 € | +0,5 % |
| 2019 | 11.621 € | +4,4 % |
| 2018 | 11.126 € | +3,0 % |
| 2017 | 10.802 € | +3,7 % |
| 2016 | 10.415 € | +1,8 % |
| 2015 | 10.231 € | — |
¿De dónde vienen los ingresos?
Porcentaje de los ingresos de los hogares que procede de cada fuente. La marca vertical es la media de España.
Población de Alacant / Alicante
Renta por distritos de Alacant / Alicante
Alacant / Alicante tiene 8 distritos censales. Ordenados de mayor a menor renta por persona:
| Distrito | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|
| Distrito 01 | 20.097 € | 43.078 € | 21.678 |
| Distrito 04 | 15.285 € | 40.634 € | 83.980 |
| Distrito 08 | 14.654 € | 37.193 € | 40.944 |
| Distrito 06 | 13.830 € | 36.377 € | 52.857 |
| Distrito 02 | 13.080 € | 30.994 € | 36.600 |
| Distrito 07 | 11.781 € | 29.225 € | 30.471 |
| Distrito 03 | 11.514 € | 29.861 € | 53.659 |
| Distrito 05 | 10.102 € | 27.701 € | 34.387 |
Numeración de distritos censales del INE; no siempre coincide con los nombres de barrios o distritos municipales.
Municipios con renta parecida en Alicante / Alacant
| # | Municipio | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Els Poblets | 14.071 € | 31.207 € | 2.720 |
| 8 | Xixona / Jijona | 13.967 € | 32.361 € | 7.213 |
| 9 | Aigües | 13.957 € | 32.937 € | 1.172 |
| 10 | Alacant / Alicante | 13.681 € | 34.936 € | 354.576 |
| 11 | Ibi | 13.319 € | 33.385 € | 24.227 |
| 12 | Alcoi / Alcoy | 13.256 € | 31.566 € | 59.866 |
| 13 | Relleu | 13.223 € | 30.091 € | 1.253 |
Ver el ranking completo de Alicante / Alacant · Comunitat Valenciana · Compara tus ingresos con Alacant / Alicante
Renta neta: ingresos después de impuestos y cotizaciones. Renta bruta: antes de descontarlos. Año de referencia de los ingresos: 2023.