Renta media en Alcoi / Alcoy (Alicante / Alacant)
Cuánto se gana en Alcoi / Alcoy: renta por persona y por hogar, evolución desde 2015 y comparación con la provincia y España. Datos oficiales del INE de 2023.
En 2023, la renta neta media por persona en Alcoi / Alcoy fue de 13.256 € al año, un 11,8 % menos que la media de España (15.036 €). Cada hogar ingresó de media 31.566 € netos. Es el municipio número 12 de 91 de la provincia de Alicante / Alacant y el 1663 de 3034 en España entre los municipios de más de 1.000 habitantes. Desde 2015, la renta por persona ha subido un 38,0 %. La principal fuente de ingresos son los salarios: el 59,9 % de los ingresos viene del trabajo y el 23,4 % de pensiones.
Evolución de la renta en Alcoi / Alcoy
Línea continua: este territorio. Discontinua: España.
| Año | Renta neta por persona | Variación anual |
|---|---|---|
| 2023 | 13.256 € | +5,4 % |
| 2022 | 12.577 € | +4,1 % |
| 2021 | 12.081 € | +5,1 % |
| 2020 | 11.496 € | +2,5 % |
| 2019 | 11.220 € | +4,0 % |
| 2018 | 10.786 € | +4,8 % |
| 2017 | 10.288 € | +4,4 % |
| 2016 | 9.859 € | +2,6 % |
| 2015 | 9.609 € | — |
¿De dónde vienen los ingresos?
Porcentaje de los ingresos de los hogares que procede de cada fuente. La marca vertical es la media de España.
Población de Alcoi / Alcoy
Renta por distritos de Alcoi / Alcoy
Alcoi / Alcoy tiene 8 distritos censales. Ordenados de mayor a menor renta por persona:
| Distrito | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|
| Distrito 01 | 14.571 € | 31.771 € | 4.832 |
| Distrito 06 | 14.155 € | 33.275 € | 5.635 |
| Distrito 05 | 14.036 € | 34.149 € | 7.551 |
| Distrito 08 | 13.478 € | 33.954 € | 10.957 |
| Distrito 02 | 13.012 € | 29.919 € | 7.438 |
| Distrito 04 | 12.894 € | 30.416 € | 9.081 |
| Distrito 03 | 12.543 € | 29.984 € | 7.075 |
| Distrito 07 | 12.005 € | 28.767 € | 7.297 |
Numeración de distritos censales del INE; no siempre coincide con los nombres de barrios o distritos municipales.
Municipios con renta parecida en Alicante / Alacant
| # | Municipio | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Aigües | 13.957 € | 32.937 € | 1.172 |
| 10 | Alacant / Alicante | 13.681 € | 34.936 € | 354.576 |
| 11 | Ibi | 13.319 € | 33.385 € | 24.227 |
| 12 | Alcoi / Alcoy | 13.256 € | 31.566 € | 59.866 |
| 13 | Relleu | 13.223 € | 30.091 € | 1.253 |
| 14 | Cocentaina | 13.101 € | 31.946 € | 11.302 |
| 15 | Finestrat | 13.095 € | 33.102 € | 9.279 |
Ver el ranking completo de Alicante / Alacant · Comunitat Valenciana · Compara tus ingresos con Alcoi / Alcoy
Renta neta: ingresos después de impuestos y cotizaciones. Renta bruta: antes de descontarlos. Año de referencia de los ingresos: 2023.