Renta media en Requena (Valencia / València)
Cuánto se gana en Requena: renta por persona y por hogar, evolución desde 2015 y comparación con la provincia y España. Datos oficiales del INE de 2023.
En 2023, la renta neta media por persona en Requena fue de 12.868 € al año, un 14,4 % menos que la media de España (15.036 €). Cada hogar ingresó de media 31.640 € netos. Es el municipio número 130 de 185 de la provincia de Valencia / València y el 1851 de 3034 en España entre los municipios de más de 1.000 habitantes. Desde 2015, la renta por persona ha subido un 36,7 %. La principal fuente de ingresos son los salarios: el 61,3 % de los ingresos viene del trabajo y el 21,7 % de pensiones.
Evolución de la renta en Requena
Línea continua: este territorio. Discontinua: España.
| Año | Renta neta por persona | Variación anual |
|---|---|---|
| 2023 | 12.868 € | +5,3 % |
| 2022 | 12.216 € | +4,3 % |
| 2021 | 11.713 € | +4,5 % |
| 2020 | 11.205 € | +1,1 % |
| 2019 | 11.086 € | +3,5 % |
| 2018 | 10.712 € | +5,2 % |
| 2017 | 10.185 € | +8,0 % |
| 2016 | 9.427 € | +0,1 % |
| 2015 | 9.413 € | — |
¿De dónde vienen los ingresos?
Porcentaje de los ingresos de los hogares que procede de cada fuente. La marca vertical es la media de España.
Población de Requena
Renta por distritos de Requena
Requena tiene 4 distritos censales. Ordenados de mayor a menor renta por persona:
| Distrito | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|
| Distrito 01 | 13.318 € | 34.807 € | 6.089 |
| Distrito 02 | 13.131 € | 31.995 € | 10.345 |
| Distrito 03 | 11.661 € | 27.665 € | 3.447 |
| Distrito 04 | 11.153 € | 23.167 € | 773 |
Numeración de distritos censales del INE; no siempre coincide con los nombres de barrios o distritos municipales.
Municipios con renta parecida en Valencia / València
| # | Municipio | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 127 | Manuel | 12.885 € | 31.672 € | 2.517 |
| 128 | Gavarda | 12.883 € | 30.752 € | 1.036 |
| 129 | La Pobla Llarga | 12.875 € | 31.608 € | 4.545 |
| 130 | Requena | 12.868 € | 31.640 € | 20.654 |
| 131 | Oliva | 12.866 € | 31.571 € | 25.994 |
| 132 | Anna | 12.848 € | 31.450 € | 2.501 |
| 133 | Càrcer | 12.847 € | 32.163 € | 1.815 |
Ver el ranking completo de Valencia / València · Comunitat Valenciana · Compara tus ingresos con Requena
Renta neta: ingresos después de impuestos y cotizaciones. Renta bruta: antes de descontarlos. Año de referencia de los ingresos: 2023.