Renta media en Torrent (Valencia / València)
Cuánto se gana en Torrent: renta por persona y por hogar, evolución desde 2015 y comparación con la provincia y España. Datos oficiales del INE de 2023.
En 2023, la renta neta media por persona en Torrent fue de 13.142 € al año, un 12,6 % menos que la media de España (15.036 €). Cada hogar ingresó de media 36.023 € netos. Es el municipio número 104 de 185 de la provincia de Valencia / València y el 1715 de 3034 en España entre los municipios de más de 1.000 habitantes. Desde 2015, la renta por persona ha subido un 43,6 %. La principal fuente de ingresos son los salarios: el 63,7 % de los ingresos viene del trabajo y el 16,8 % de pensiones.
Evolución de la renta en Torrent
Línea continua: este territorio. Discontinua: España.
| Año | Renta neta por persona | Variación anual |
|---|---|---|
| 2023 | 13.142 € | +7,6 % |
| 2022 | 12.215 € | +5,6 % |
| 2021 | 11.568 € | +5,0 % |
| 2020 | 11.020 € | +1,7 % |
| 2019 | 10.838 € | +4,7 % |
| 2018 | 10.354 € | +5,6 % |
| 2017 | 9.802 € | +3,8 % |
| 2016 | 9.444 € | +3,2 % |
| 2015 | 9.153 € | — |
¿De dónde vienen los ingresos?
Porcentaje de los ingresos de los hogares que procede de cada fuente. La marca vertical es la media de España.
Población de Torrent
Renta por distritos de Torrent
Torrent tiene 4 distritos censales. Ordenados de mayor a menor renta por persona:
| Distrito | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|
| Distrito 04 | 18.046 € | 51.577 € | 17.695 |
| Distrito 03 | 12.721 € | 34.028 € | 40.591 |
| Distrito 02 | 11.638 € | 31.345 € | 9.444 |
| Distrito 01 | 10.351 € | 29.025 € | 19.958 |
Numeración de distritos censales del INE; no siempre coincide con los nombres de barrios o distritos municipales.
Municipios con renta parecida en Valencia / València
| # | Municipio | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Barxeta | 13.155 € | 32.685 € | 1.569 |
| 102 | Montserrat | 13.153 € | 33.795 € | 9.601 |
| 103 | Silla | 13.143 € | 34.016 € | 19.893 |
| 104 | Torrent | 13.142 € | 36.023 € | 87.688 |
| 105 | Quart de Poblet | 13.132 € | 32.281 € | 26.097 |
| 106 | Sumacàrcer | 13.129 € | 30.143 € | 1.040 |
| 107 | Enguera | 13.123 € | 31.682 € | 4.815 |
Ver el ranking completo de Valencia / València · Comunitat Valenciana · Compara tus ingresos con Torrent
Renta neta: ingresos después de impuestos y cotizaciones. Renta bruta: antes de descontarlos. Año de referencia de los ingresos: 2023.